早前本網就報導過 iPhone XR、iPhone 8 及 iPone 8 Plus 減價的消息,每部減大約 $1200-$1300 元不等。除了這三個系列之外,上代 iPhone XS 系列已正式停產,而停產之際,市面上還保留了一些貨尾,究竟這些貨尾又賣幾錢呢?
iPhone XR、iPhone 8 及 iPone 8 Plus
型號 | 原價 | 新賣價 |
iPhone XR 64GB | $6,499 | $5,199 |
iPhone XR 128GB | $6,899 | $5,699 |
iPhone 8 64GB | $5,199 | $3,899 |
iPhone 8 128GB | $4,399 | |
iPhone 8 Plus 64GB | $6,099 | $4,899 |
iPhone 8 Plus 128GB | $5,399 |
iPhone XS & XS Max 最新售價

其實早在 iPhone 11 發佈之際,上代 iPhone XS 及 XS Max 已調整售價,不過今日再到門市瞭解時,衛訊的定價就再作下調,iPhone XS 及 XS Max (64GB) 就較其他連鎖大鋪平多 $200,較原價平$1000。
原價 | 百老滙 | 中原 | 豐澤 | 衛訊 | |
iPhone XS (64GB) | $8,599 | $7,799 | $7,799 | $7,799 | $7,599 |
iPhone XS (256GB) | $9,899 | $9,099 | $9,099 | $9,099 | $8,899 |
iPhone XS (512GB) | $11,599 | $10,799 | $10,799 | $10,799 | |
iPhone XS Max (64GB) | $9,499 | $8,699 | $8,599 | $8,599 | $8,399 |
iPhone XS Max (256GB) | $10,799 | $9,999 | $9,899 | $9,899 | $9,599 |
iPhone XS Max (512GB) | $12,499 | $11,599 | $11,599 | $11,599 | $11,299 |
不過考慮到今代 iPhone 11 的定價相宜,如入手上代 iPhone XS 不與入手 iPhone 11,至於 iPhone XS Max 的定價雖有調整但與 iPhone 11 Pro 及 11 Pro Max 定價相差並不大,如有意入手新 iPhone,筆者就建議加多幾百入手 iPhone 11 系列啦。