Samsung A54和Samsung S23都是2023年推出的5G智能手機,並且配備了一些類似的功能,例如IP67或IP68級別的防水防塵性能、USB Type-C接口、Wi-Fi和藍牙等連接功能。然而,在某些方面,這兩款手機之間存在着明顯的區別,本篇文章將對這些區別進行更詳細的比較。
Samsung A54 | Samsung S23 | |
---|---|---|
網絡 | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
發佈日期 | 2023年3月15日 | 2023年2月1日 |
狀態 | 已上市 | 已上市 |
尺寸 | 158.2 x 76.7 x 8.2 毫米 | 146.3 x 70.9 x 7.6 毫米 |
重量 | 202 克 | 168 克 |
SIM卡 | 單卡 (Nano-SIM, eSIM ) 或 混合雙卡 (Nano-SIM, 雙待機) | Nano-SIM 和 eSIM 或 雙卡 (2個Nano-SIM和 eSIM ,雙待機) |
防水 | IP67 級防塵/防水(可在30分鐘內浸泡1米) | IP68 級防塵/防水(可在1.5米水下30分鐘) |
螢幕類型 | Super AMOLED,120Hz,1000尼特(HBM) | Dynamic AMOLED 2X,120Hz,HDR10+,1200尼特(HBM),1750尼特(峰值) |
螢幕大小 | 6.4 英吋,100.5 平方厘米(約82.9%的屏佔比) | 6.1 英吋,90.1 平方厘米(約86.8%的屏佔比) |
螢幕解像度 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(約403 ppi密度) | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(約425 ppi密度) |
螢幕保護 | 康寧大猩猩玻璃5 | 康寧大猩猩玻璃 Victus 2 |
操作系統 | Android 13,One UI 5.1 | Android 13,One UI 5.1 |
晶片組 | Exynos 1380 (5 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | 八核 (4×2.4 GHz Cortex-A78和4×2.0 GHz Cortex-A55) | 八核 (1×3.36 GHz Cortex-X3、2×2.8 GHz Cortex-A715、2×2.8 GHz Cortex-A710和3×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Mali-G68 MP5 | Adreno 740 |
Samsung A54 | Samsung S23 | |
---|---|---|
存儲卡槽 | microSDXC (使用共用的SIM卡槽) | 無 |
內部存儲 | 128GB 6GB RAM,128GB 8GB RAM,256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM,256GB 8GB RAM,512GB 8GB RAM |
主鏡頭 | 三鏡頭 | 三鏡頭 |
主鏡頭配置 | 50 MP,f/1.8,(廣角),PDAF,OIS,12 MP,f/2.2,123˚(超廣角),1.12µm,5 MP,f/2.4(微距) | 50 MP,f/1.8,24mm(廣角),1/1.56″,1.0µm,Dual Pixel PDAF,OIS,10 MP,f/2.4,70mm(長焦),1/3.94″,1.0µm,PDAF,OIS,3倍光學變焦,12 MP,f/2.2,13mm,120˚(超廣角),1/2.55″,1.4µm,Super Steady video |
主鏡頭功能 | LED閃光燈,全景,HDR | LED閃光燈,自動HDR,全景,8K@24/30fps,4K@30/60fps,1080p@30/60/240fps,1080p@960fps,HDR10+,立體聲錄音,陀螺儀-EIS |
前置鏡頭 | 單鏡頭 | 單鏡頭 |
前置鏡頭配置 | 32 MP,f/2.2,26mm(廣角),1/2.8″,0.8µm | 12 MP,f/2.2,26mm(廣角),Dual Pixel PDAF |
前置鏡頭功能 | 4K@30fps,1080p@30fps | 4K@30/60fps,1080p@30fps |
揚聲器 | 有,帶立體聲揚聲器 | 有,帶立體聲揚聲器 |
3.5毫米耳機插孔 | 無 | 無 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,雙頻段,Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,三頻段,Wi-Fi Direct |
藍牙 | 5.3,A2DP,LE | 5.3,A2DP,LE |
定位 | GPS,GLONASS,GALILEO,BDS | GPS,GLONASS,BDS,GALILEO |
NFC(根據市場) | 是 | 是 |
無線充電 | 不支持 | 15W Qi/PMA |
反向無線充電 | 不支持 | 4.5W |
傳感器 | 指紋識別(光學式,螢幕下方),加速度計,陀螺儀,指南針,虛擬近場感應 | 指紋識別(超聲波,螢幕下方),加速度計,陀螺儀,接近傳感器,羅盤,氣壓計 |
USB接口 | USB Type-C 2.0,OTG | USB Type-C 3.2,OTG |
大小 | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
重量 | 202 g | 168 g |
電池容量 | 5000 mAh | 3900 mAh |
快速充電 | 25W 有線充電 | 25W 有線充電,PD3.0,30分鐘可充至50%(宣傳) |
外觀與設計
Samsung A54的尺寸為158.2 x 76.7 x 8.2mm,重量為202g,採用了Super AMOLED 6.4英吋螢幕,屏佔比約為82.9%。它提供了四種顏色選擇,包括青檸,石墨,紫羅蘭和白色。
相比之下,Samsung S23的尺寸為146.3 x 70.9 x 7.6mm,重量為168g,配備了6.1英吋的Dynamic AMOLED 2X螢幕,屏佔比約為86.8%。它提供了多種顏色選擇,包括幻影黑色、忌廉色、綠色、薰衣草色、石墨色和青檸色。此外, S23還採用了更堅固的玻璃前後板和鋁框架,以提高耐用性和抗摔性。
在外觀和設計方面, S23提供了更小巧的機身和更堅固的材料,而A54則提供了更大的螢幕和更豐富的顏色選擇。
螢幕與顯示
除了尺寸和屏佔比之外,這兩款手機的螢幕還有其他區別。Samsung A54的Super AMOLED螢幕支持120Hz的刷新率和1000尼特的高亮度顯示,而 S23的Dynamic AMOLED 2X螢幕不僅支持120Hz的刷新率和HDR10+,還擁有更高的1200尼特的HBM和1750尼特的峰值亮度。 S23還採用了康寧大猩猩玻璃 Victus 2作為保護螢幕的材料,可提高抗刮和耐用性。
儘管A54和 S23的螢幕都具有優異的性能和高級的視覺效果,但 S23的螢幕在亮度和保護方面更具優勢。
效能
Samsung A54和 S23在效能方面也有一些差異。 A54搭載了Exynos 1380 5nm的晶片組和Mali-G68 MP5 GPU,內部存儲空間可以選擇128GB或256GB,配備6GB或8GB的RAM,並支持microSD擴展。而 S23則搭載了Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)晶片組和Adreno 740 GPU,內部存儲空間可以選擇128GB、256GB或512GB,配備8GB的RAM,但不支持microSD擴展。
此外, S23還配備了更高速的UFS 4.0內存,可提供更快的讀寫速度。這些組合使 S23的效能要優於A54,從AnTuTu和GeekBench的測試結果可以看出, S23的效能得分遠高於A54。
攝影功能
攝影功能是現代智能手機中最重要的功能之一。 Samsung A54和 S23都擁有優秀的攝影功能,但 S23在這方面也有一些優勢。 S23的主相機為5000萬像素,配備f / 1.8的光圈和OIS光學防震功能,而A54的主相機為5000萬像素,配備f / 1.8的光圈和OIS光學防震功能。此外, S23還擁有一個10MP的望遠鏡鏡頭,可以實現3倍光學變焦,以及一個12MP的超廣角鏡頭,可以實現120度的視角拍攝。而A54的鏡頭則為120度的超廣角鏡頭,與 S23相比,缺少了望遠鏡鏡頭。
總結
從以上比較可以看出,Samsung A54和 S23都是優秀的智能手機,但它們在一些關鍵方面存在區別。如果您注重大螢幕和顏色選擇,A54可能會是更好的選擇,而如果您更關注螢幕的亮度和保護性能, S23則更為出色。