Apple 更新 2026 年 1 月的產品回收價值,Mac 回收價值上升,其他產品下調最多 $20

在更新了 iPhone、iPad、Mac 及 Apple Watch 的以舊換新價格後,Apple 再次對大部分產品的最高回收價進行調整,並帶來了一些令人驚喜的變化。以下為具體資訊。

Mac 的以舊換新價上調幅度最大,而其他產品則下調最多可達 US$20 (約 HK$156)。Apple 定期會調整所有產品的以舊換新價格,包括用戶在用舊 Android 手機換購新設備時能獲得的最高金額。根據 MacRumors 的報導,Apple 今日更新了其回收價格表,大多數產品的價格下調了 5 至 US$20 (約 HK$156),但 Mac 的回收價最高上升了 US$1,755 (約 HK$13,689)。

產品 新回收價 (最高) 舊回收價 (最高) 變化 (%) 變化 ($)
iPhone 16 Pro Max $650 / 約 HK$ 5,070 $670 / 約 HK$ 5,226 -2.99% -$20
iPhone 16 Pro $530 / 約 HK$ 4,134 $550 / 約 HK$ 4,290 -3.64% -$20
iPhone 16 Plus $440 / 約 HK$ 3,432 $450 / 約 HK$ 3,510 -2.22% -$10
iPhone 16 $410 / 約 HK$ 3,198 $430 / 約 HK$ 3,354 -4.65% -$20
iPhone 15 Pro Max $450 / 約 HK$ 3,510 $470 / 約 HK$ 3,666 -4.26% -$20
iPhone 15 Pro $380 / 約 HK$ 2,964 $400 / 約 HK$ 3,120 -5.00% -$20
iPhone 15 Plus $320 / 約 HK$ 2,496 $330 / 約 HK$ 2,574 -3.03% -$10
iPhone 15 $300 / 約 HK$ 2,340 $310 / 約 HK$ 2,418 -3.23% -$10
iPhone 14 Pro Max $350 / 約 HK$ 2,730 $370 / 約 HK$ 2,886 -5.41% -$20
iPhone 14 Pro $280 / 約 HK$ 2,184 $300 / 約 HK$ 2,340 -6.67% -$20
iPhone 14 Plus $230 / 約 HK$ 1,794 $240 / 約 HK$ 1,872 -4.17% -$10
iPhone 14 $210 / 約 HK$ 1,638 $220 / 約 HK$ 1,716 -4.55% -$10
iPhone SE (第 3 代) $80 / 約 HK$ 624 $80 / 約 HK$ 624 0.00% $0
iPhone 13 Pro Max $280 / 約 HK$ 2,184 $300 / 約 HK$ 2,340 -6.67% -$20
iPhone 13 Pro $230 / 約 HK$ 1,794 $230 / 約 HK$ 1,794 0.00% $0
iPhone 13 $180 / 約 HK$ 1,404 $180 / 約 HK$ 1,404 0.00% $0
iPhone 13 mini $140 / 約 HK$ 1,092 $150 / 約 HK$ 1,170 -6.67% -$10
iPhone 12 Pro Max $210 / 約 HK$ 1,638 $220 / 約 HK$ 1,716 -4.55% -$10
iPhone 12 Pro $160 / 約 HK$ 1,248 $160 / 約 HK$ 1,248 0.00% $0
iPhone 12 $120 / 約 HK$ 936 $130 / 約 HK$ 1,014 -7.69% -$10
iPhone 12 mini $80 / 約 HK$ 624 $90 / 約 HK$ 702 -11.11% -$10
iPhone SE (第 2 代) $50 / 約 HK$ 390 $50 / 約 HK$ 390 0.00% $0
iPhone 11 Pro Max $140 / 約 HK$ 1,092 $150 / 約 HK$ 1,170 -6.67% -$10
iPhone 11 Pro $120 / 約 HK$ 936 $130 / 約 HK$ 1,014 -7.69% -$10
iPhone 11 $100 / 約 HK$ 780 $100 / 約 HK$ 780 0.00% $0
iPhone XS Max $90 / 約 HK$ 702 $100 / 約 HK$ 780 -10.00% -$10
iPhone XS $70 / 約 HK$ 546 $70 / 約 HK$ 546 0.00% $0
iPhone XR $80 / 約 HK$ 624 $80 / 約 HK$ 624 0.00% $0
iPhone X $60 / 約 HK$ 468 $60 / 約 HK$ 468 0.00% $0
iPhone 8 Plus $50 / 約 HK$ 390 $50 / 約 HK$ 390 0.00% $0
iPhone 8 $40 / 約 HK$ 312 $40 / 約 HK$ 312 0.00% $0

在 iPad 方面,回收價的變動情況如下:

產品 新回收價 (最高) 舊回收價 (最高) 變化 (%) 變化 ($)
iPad Pro $685 / 約 HK$ 5,343 $695 / 約 HK$ 5,421 -1.44% -$10
iPad Air $400 / 約 HK$ 3,120 $415 / 約 HK$ 3,237 -3.61% -$15
iPad $170 / 約 HK$ 1,326 $175 / 約 HK$ 1,365 -2.86% -$5
iPad mini $255 / 約 HK$ 1,989 $255 / 約 HK$ 1,989 0.00% $0

在 Mac 的以舊換新價變化中,回收價的上漲幅度顯著:

產品 新回收價 (最高) 舊回收價 (最高) 變化 (%) 變化 ($)
MacBook Pro $2,515 / 約 HK$ 19,634 $760 / 約 HK$ 5,928 230.92% $1,755
MacBook Air $900 / 約 HK$ 7,020 $540 / 約 HK$ 4,212 66.67% $360
iMac $875 / 約 HK$ 6,825 $375 / 約 HK$ 2,925 133.33% $500
iMac Pro $325 / 約 HK$ 2,535 $240 / 約 HK$ 1,872 35.42% $85
Mac mini $340 / 約 HK$ 2,652 $380 / 約 HK$ 2,964 -10.53% -$40
Mac Studio $1,030 / 約 HK$ 8,034 $1,030 / 約 HK$ 8,034 0.00% $0
Mac Pro $3,215 / 約 HK$ 25,055 $2,520 / 約 HK$ 19,656 27.58% $695

在 Apple Watch 的回收價變化中,部分型號的價格有所下調:

產品 新回收價 (最高) 舊回收價 (最高) 變化 (%) 變化 ($)
Apple Watch Series 10 $150 / 約 HK$ 1,170 $160 / 約 HK$ 1,248 -6.25% -$10
Apple Watch Ultra 2 $335 / 約 HK$ 2,613 $335 / 約 HK$ 2,613 0.00% $0
Apple Watch Series 9 $115 / 約 HK$ 897 $125 / 約 HK$ 975 -8.00% -$10
Apple Watch Ultra $225 / 約 HK$ 1,755 $245 / 約 HK$ 1,911 -8.16% -$20
Apple Watch Series 8 $85 / 約 HK$ 663 $95 / 約 HK$ 741 -10.53% -$10
Apple Watch SE (第 2 代) $55 / 約 HK$ 429 $60 / 約 HK$ 468 -8.33% -$5
Apple Watch Series 7 $60 / 約 HK$ 468 $65 / 約 HK$ 507 -7.69% -$5
Apple Watch Series 6 $45 / 約 HK$ 351 $50 / 約 HK$ 390 -10.00% -$5
Apple Watch SE (第 1 代) $30 / 約 HK$ 234 $30 / 約 HK$ 234 0.00% $0
Apple Watch Series 5 $25 / 約 HK$ 195 $25 / 約 HK$ 195 0.00% $0

這次調整反映了 Apple 對市場需求的反應,尤其是在 Mac 系列產品上,回收價的上升顯示出其持續的受歡迎程度。隨著消費者對新產品的期望,這些變化將如何影響未來的購買決策,值得密切留意。

Henderson
Henderson

Henderson 是 TechRitual Hong Kong 科技編輯,專注報導智能手機、消費電子產品、SIM 卡及流動通訊市場。自加入 TechRitual 以來,累計撰寫數千篇科技報導及產品評測,內容同步發佈至 SINA 及 Yahoo Tech 等主要平台。