Apple 更新 iPhone、iPad、Mac 及 Apple Watch 的回收價值,部分產品上升至 50 美元

隨著今日 iPhone 17e 和 M4 iPad Air 的發佈,Apple 更新了其 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 的回收價值。這次調整中,Mac 的回收價值出現大幅下跌,而其他產品則普遍上升,最高可達 US$50 (約 HK$390)。Apple 定期調整所有產品的回收價值及部分 Android 手機的最高回收金額,以便用戶在以舊換新時獲得更好的回饋。

根據 MacRumors 的報導,Apple 今天更新了回收價值表,大部分產品的回收金額都有所上升,唯獨 Mac 系列的價格大幅下調。以下是新回收價值的詳細資訊:

產品 新回收價值 (最高) 舊回收價值 (最高) 變化 (%) 變化 ($)
iPhone 16 Pro Max $685 / 約 HK$ 5,343 $650 / 約 HK$ 5,070 5.38% $35
iPhone 16 Pro $550 / 約 HK$ 4,290 $530 / 約 HK$ 4,134 3.77% $20
iPhone 16 Plus $455 / 約 HK$ 3,549 $440 / 約 HK$ 3,432 3.41% $15
iPhone 16 $435 / 約 HK$ 3,393 $410 / 約 HK$ 3,198 6.10% $25
iPhone 16e $310 / 約 HK$ 2,418
iPhone 15 Pro Max $465 / 約 HK$ 3,627 $450 / 約 HK$ 3,510 3.33% $15
iPhone 15 Pro $375 / 約 HK$ 2,925 $380 / 約 HK$ 2,964 -1.32% -$5
iPhone 15 Plus $320 / 約 HK$ 2,496 $320 / 約 HK$ 2,496 0.00% $0
iPhone 15 $310 / 約 HK$ 2,418 $300 / 約 HK$ 2,340 3.33% $10
iPhone 14 Pro Max $350 / 約 HK$ 2,730 $350 / 約 HK$ 2,730 0.00% $0
iPhone 14 Pro $295 / 約 HK$ 2,301 $280 / 約 HK$ 2,184 5.36% $15
iPhone 14 Plus $235 / 約 HK$ 1,833 $230 / 約 HK$ 1,794 2.17% $5
iPhone 14 $225 / 約 HK$ 1,755 $210 / 約 HK$ 1,638 7.14% $15
iPhone SE (第 3 代) $75 / 約 HK$ 585 $80 / 約 HK$ 624 -6.25% -$5
iPhone 13 Pro Max $305 / 約 HK$ 2,379 $280 / 約 HK$ 2,184 8.93% $25
iPhone 13 Pro $240 / 約 HK$ 1,872 $230 / 約 HK$ 1,794 4.35% $10
iPhone 13 $195 / 約 HK$ 1,521 $180 / 約 HK$ 1,404 8.33% $15
iPhone 13 mini $145 / 約 HK$ 1,131 $140 / 約 HK$ 1,092 3.57% $5
iPhone 12 Pro Max $220 / 約 HK$ 1,716 $210 / 約 HK$ 1,638 4.76% $10
iPhone 12 Pro $180 / 約 HK$ 1,404 $160 / 約 HK$ 1,248 12.50% $20
iPhone 12 $125 / 約 HK$ 975 $120 / 約 HK$ 936 4.17% $5
iPhone 12 mini $85 / 約 HK$ 663 $80 / 約 HK$ 624 6.25% $5
iPhone SE (第 2 代) $50 / 約 HK$ 390 $50 / 約 HK$ 390 0.00% $0
iPhone 11 Pro Max $145 / 約 HK$ 1,131 $140 / 約 HK$ 1,092 3.57% $5
iPhone 11 Pro $130 / 約 HK$ 1,014 $120 / 約 HK$ 936 8.33% $10
iPhone 11 $100 / 約 HK$ 780 $100 / 約 HK$ 780 0.00% $0
iPhone XS Max $90 / 約 HK$ 702 $90 / 約 HK$ 702 0.00% $0
iPhone XS $65 / 約 HK$ 507 $70 / 約 HK$ 546 -7.14% -$5
iPhone XR $80 / 約 HK$ 624 $80 / 約 HK$ 624 0.00% $0
iPhone X $60 / 約 HK$ 468 $60 / 約 HK$ 468 0.00% $0
iPhone 8 Plus $40 / 約 HK$ 312 $50 / 約 HK$ 390 -20.00% -$10
iPhone 8 $35 / 約 HK$ 273 $40 / 約 HK$ 312 -12.50% -$5

在 iPad 系列中,回收價值的變化如下:

產品 新回收價值 (最高) 舊回收價值 (最高) 變化 (%) 變化 ($)
iPad Pro $670 / 約 HK$ 5,226 $685 / 約 HK$ 5,343 -2.19% -$15
iPad Air $445 / 約 HK$ 3,471 $400 / 約 HK$ 3,120 11.25% $45
iPad $220 / 約 HK$ 1,716 $170 / 約 HK$ 1,326 29.41% $50
iPad mini $250 / 約 HK$ 1,950 $255 / 約 HK$ 1,989 -1.96% -$5

至於 Mac 系列的回收價值,有顯著的下降:

產品 新回收價值 (最高) 舊回收價值 (最高) 變化 (%) 變化 ($)
MacBook Pro $685 / 約 HK$ 5,343 $2,515 / 約 HK$ 19,607 -72.76% -$1,830
MacBook Air $485 / 約 HK$ 3,783 $900 / 約 HK$ 7,020 -46.11% -$415
iMac $355 / 約 HK$ 2,769 $875 / 約 HK$ 6,825 -59.43% -$520
iMac Pro $325 / 約 HK$ 2,535 $325 / 約 HK$ 2,535 0.00% $0
Mac mini $340 / 約 HK$ 2,652 $340 / 約 HK$ 2,652 0.00% $0
Mac Studio $975 / 約 HK$ 7,605 $1,030 / 約 HK$ 8,034 -5.34% -$55
Mac Pro $2,090 / 約 HK$ 16,282 $3,215 / 約 HK$ 25,073 -34.99% -$1,125

在 Apple Watch 系列方面,回收價值如下:

產品 新回收價值 (最高) 舊回收價值 (最高) 變化 (%) 變化 ($)
Apple Watch Series 10 $150 / 約 HK$ 1,170 $150 / 約 HK$ 1,170 0.00% $0
Apple Watch Ultra 2 $295 / 約 HK$ 2,301 $335 / 約 HK$ 2,613 -11.94% -$40
Apple Watch Series 9 $120 / 約 HK$ 936 $115 / 約 HK$ 897 4.35% $5
Apple Watch Ultra $215 / 約 HK$ 1,677 $225 / 約 HK$ 1,755 -4.44% -$10
Apple Watch Series 8 $90 / 約 HK$ 702 $85 / 約 HK$ 663 5.88% $5
Apple Watch SE (第 2 代) $55 / 約 HK$ 429 $55 / 約 HK$ 429 0.00% $0
Apple Watch Series 7 $65 / 約 HK$ 507 $60 / 約 HK$ 468 8.33% $5
Apple Watch Series 6 $45 / 約 HK$ 351 $45 / 約 HK$ 351 0.00% $0
Apple Watch SE (第 1 代) $30 / 約 HK$ 234 $30 / 約 HK$ 234 0.00% $0
Apple Watch Series 5 不再接受 $25 / 約 HK$ 195

此次回收價值的調整讓用戶能夠更好地評估以舊換新的選擇,尤其是在 iPhone 和 iPad 的回收價值上升的情況下,顯示出 Apple 對這些產品的持續支持。不過,Mac 系列的回收價值大幅下跌,可能會影響到有意以舊換新的用戶。這些變化也反映出科技產品的快速更新換代,讓用戶在選擇新設備時有更多考量。

📬 免費訂閱 TechRitual 科技精選

按「免費訂閱」即同意收到 TechRitual 嘅科技資訊及優惠。可隨時取消訂閱。

Henderson
Henderson

Henderson 是 TechRitual Hong Kong 科技編輯,專注報導智能手機、消費電子產品、SIM 卡及流動通訊市場。自加入 TechRitual 以來,累計撰寫數千篇科技報導及產品評測,內容同步發佈至 SINA 及 Yahoo Tech 等主要平台。