Samsung 最近在美國官網上調多款智能手機和平板電腦的售價,先前已針對 Z Fold7 的 512GB 及 1TB 版本加價,現時擴大至 Galaxy Z Flip7、S25 Edge 及 S25 FE 等型號。受影響的手機包括 Galaxy Z Flip7(512GB)、Galaxy S25 Edge(512GB)及 Galaxy S25 FE(256GB),前兩者各加價 US$80,約 HK$624,後者則加價 US$40,約 HK$312。
此外,大量 Galaxy Tab 系列平板亦受波及,其中 Galaxy Tab S11 Ultra(1TB)加幅最為顯著,上漲 US$280,約 HK$2,184;Galaxy Tab S11(512GB)加價 US$220,約 HK$1,716;前代 Galaxy Tab S10+(512GB)則加價 US$180,約 HK$1,404。
受影響型號價格變動一覽
| 型號 | 舊價 (US$) | 新價 (US$) | 差價 (US$) |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip7 (512GB) | 1,219.99 | 1,299.99 | 80 |
| Galaxy S25 Edge (512GB) | 1,219.99 | 1,299.99 | 80 |
| Galaxy S25 FE (256GB) | 709.99 | 749.99 | 40 |
| Galaxy Tab S11 (128GB) | 799.99 | 899.99 | 100 |
| Galaxy Tab S11 (256GB) | 859.99 | 999.99 | 140 |
| Galaxy Tab S11 (512GB) | 979.99 | 1,199.99 | 220 |
| Galaxy Tab S11 Ultra (256GB) | 1,199.99 | 1,299.99 | 100 |
| Galaxy Tab S11 Ultra (512GB) | 1,319.99 | 1,499.99 | 180 |
| Galaxy Tab S11 Ultra (1TB) | 1,619.99 | 1,899.99 | 280 |
| Galaxy Tab S10 FE (128GB) | 499.99 | 549.99 | 50 |
| Galaxy Tab S10 FE (256GB) | 569.99 | 669.99 | 100 |
| Galaxy Tab S10 FE+ (128GB) | 649.99 | 699.99 | 50 |
| Galaxy Tab S10 FE+ (256GB) | 749.99 | 819.99 | 70 |
| Galaxy Tab S10 Lite (128GB) | 349.99 | 399.99 | 50 |
| Galaxy Tab S10 Lite (256GB) | 419.99 | 489.99 | 70 |
| Galaxy Tab S10+ (256GB) | 999.99 | 1,099.99 | 100 |
| Galaxy Tab S10+ (512GB) | 1,119.99 | 1,299.99 | 180 |
| Galaxy Tab A11+ (128GB) | 249.99 | 299.99 | 50 |
| Galaxy Tab A11+ (256GB) | 309.99 | 379.99 | 70 |
| Galaxy Tab A11+ 5G (128GB) | 279.99 | 329.99 | 50 |
Samsung 未有正式解釋加價原因,市場普遍認為 RAM 及快閃記憶體成本上升是主因。其他地區是否跟隨調整,以及是否涵蓋更多型號,仍待觀察。
AI 內容聲明:本文由 AI 工具輔助撰寫初稿,經 TechRitual 編輯團隊審閱、修訂及事實查核後發佈。如有任何錯誤或需要更正,歡迎聯絡我們。




