Motorola 推出 Edge 70 Pro,成為 Edge 70 系列最新成員,於印度市場發佈。此機型與今年 3 月初推出的 Edge 70 Fusion,以及去年底登場的 Edge 70 並列。機身配備 6.8 英寸 AMOLED 屏幕,解析度達 Full-HD+,最高刷新率 144Hz,峰值亮度高達 5,200 nits。
完整規格一覽
| 規格項目 | 詳細內容 |
|---|---|
| 處理器 | MediaTek Dimensity 8500 Extreme |
| RAM | 最高 12GB LPDDR5X |
| 儲存空間 | 256GB UFS 4.1 |
| 後置相機 | 50MP Sony Lytia 710 主鏡頭(OIS)+ 50MP 超廣角 + 多光譜傳感器 + LED 閃光燈 |
| 前置相機 | 50MP(自動對焦) |
| 電池 | 6,500mAh 矽碳電池,支援 90W 有線快充及 5W 有線反向充電 |
| 防塵防水 | IP68/IP69 |
| 耐用認證 | MIL-STD 810H |
| 指紋辨識 | 屏下指紋 |
| 揚聲器 | 雙立體聲揚聲器(Dolby Atmos) |
| 連接性 | 雙 5G、Bluetooth 5.4、NFC、Wi-Fi 6E、GPS |
| 系統 | Android 16 出廠,承諾 3 年 Android OS 更新及安全補丁 |
| 尺寸重量 | 最薄處 7.29mm、塑膠邊框、前置 Corning Gorilla Glass 7i、約 190g |
| 顏色 | Pantone Lily White、Pantone Titan、Pantone Tea |
Edge 70 Pro 8GB/256GB 版本售價 INR 38,999(US$415,約 HK$3,237),12GB/256GB 版本則為 INR 41,999(US$445,約 HK$3,471)。4 月 29 日起於 Flipkart、Motorola 印度官網及線下門市開售。
AI 內容聲明:本文由 AI 工具輔助撰寫初稿,經 TechRitual 編輯團隊審閱、修訂及事實查核後發佈。如有任何錯誤或需要更正,歡迎聯絡我們。




