今週兩個榜王:Intelligence 榜 Claude Opus 5.5(57.6分),Coding 榜 Claude Fable 5.1 Max(81.6分)。第一期未有上週快照,升跌箭頭由下期起有。
滿分 100 分,但唔好被個數字呃:套題包括 Humanity’s Last Exam 等地獄級基準,57.6 分已經係人類史上最高。
各 lab 最強:現狀+兩把尺
3/6個月前係 baseline(夠用線/強線);今週+1個月前係現狀,話你知邊個停滯、邊個空降。
Intelligence
| Lab | 今週最強 | 1個月前 | 3個月前(強線) | 6個月前(夠用線) |
|---|---|---|---|---|
| 總冠軍 | Claude Opus 5.5,57.6 | Fable 5.1 Max,53.4 | GPT-5.5,38.4 | Opus 4.5,29.1 |
| Anthropic | Opus 5.5,57.6 | Fable 5.1 Max,53.4 | Sonnet 5 Max,38.2 | Opus 4.5,29.1 |
| OpenAI | Astra Max,52.7 | 同左 | GPT-5.5,38.4 | 5.2 Codex,28.5 |
| Flash High,32.6 | 同左三個月 | 同左 | 2.5 Pro,16.1 | |
| xAI | Grok 4.7 High,46.3 | Grok 4.6 Med,42.8 | Build 0.1,27.2 | Grok 4.20,25.2 |
| Qwen | 3.5 27B,22.9(半年無郁) | 同左 | 同左 | 同左 |
| 智譜 | GLM 5.3 Flash,41.8 | 同左 | GLM-5,27.9 | GLM-5,27.9 |
Coding
| Lab | 今週最強 | 1個月前 | 3個月前(強線) | 6個月前(夠用線) |
|---|---|---|---|---|
| 總冠軍 | Fable 5.1 Max,81.6 | 同左 | GPT-5.5,74.9 | Qwen3.5 397B,48.2 |
| Anthropic | Fable 5.1 Max,81.6 | 同左 | Sonnet 5 Max,71.5 | 3.7 Sonnet,36.4 |
| OpenAI | Astra Max,76.9 | 同左 | GPT-5.5,74.9 | o1-preview,34.0 |
| Flash High,70.1 | 同左三個月 | 同左 | 2.5 Pro,33.3 | |
| xAI | Grok 4.6 Med,74.4 | 同左 | Build 0.1,51.5 | 無公開分數 |
| Qwen | 3.5 397B,48.2(半年無郁) | 同左 | 同左 | 同左 |
| 智譜 | GLM 5.3 Flash,71.5(1個月前空降) | 同左 | 無 | 無 |
過唔到夠用線=落後半年;過到強線先叫追上時代。Google Intelligence 停滯三個月;Qwen Intelligence 半年原地踏步,但 Coding 半年前已經做過世界第一——偏科最勁係佢。
過線名單:邊啲追上時代?邊啲免費用到?
★=過埋 3 個月強線;✅=該版本免費;◐=同系列免費版;—=冇。免費多數限時,以出文當日為準。
Intelligence——過 6 個月線(29.1分)32 個
| 模型 | 分數 | 強線 | OpenRouter免費 | Opencode免費 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5(Max) | 57.6 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1(Max) | 53.4 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra(Max) | 52.7 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra(Xhigh) | 52.4 | ★ | — | — |
| GPT-6.1 Sol(Xhigh) | 51.0 | ★ | — | — |
| GPT-6.1 Sol(High) | 50.2 | ★ | — | — |
| Claude Opus 5(Xhigh) | 49.7 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1(Medium) | 48.9 | ★ | — | — |
| Claude Sonnet 5.5(High) | 46.8 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1(Low) | 46.8 | ★ | — | — |
| MiMo-V2.6-Pro(小米) | 46.3 | ★ | — | ◐(Flash版免費) |
| Grok 4.7(High) | 46.3 | ★ | — | — |
| Step 5 Preview(階躍星辰) | 43.7 | ★ | — | — |
| Grok 4.6(Medium) | 42.8 | ★ | — | — |
| Claude Opus 5.5(Low) | 42.3 | ★ | — | — |
| Grok 4.7(Low) | 42.2 | ★ | — | — |
| GLM 5.3 Flash(智譜) | 41.8 | ★ | — | —(本身US$0.15極平) |
| Claude Sonnet 5.5(Medium) | 40.8 | ★ | — | — |
| Muse Spark 1.2(Xhigh) | 39.6 | ★ | — | ◐(1.3 Contributor版免費) |
| Claude Opus 5(Low) | 39.4 | ★ | — | — |
| GPT-5.5(Xhigh) | 38.4 | 強線本身 | — | — |
| Claude Sonnet 5(Max) | 38.2 | — | — | |
| MiMo-V2.6-Flash(小米) | 37.9 | — | ✅ | |
| GPT-5.6 Luna(Max) | 37.3 | — | — | |
| GPT-6 Luna(Xhigh) | 34.6 | — | — | |
| GPT-6 Sol(Low) | 34.2 | — | — | |
| GPT-5.6 Sol(Low) | 33.5 | — | — | |
| Gemini 3.5 Flash(High) | 32.6 | — | — | |
| Claude Opus 4.7 | 30.9 | — | — | |
| GPT-5.6 Terra(Medium) | 30.1 | — | — | |
| GPT-6 Luna(Medium) | 29.9 | — | — | |
| MiniMax-M3 | 29.2 | — | — |
Coding——過 6 個月線(48.2分)27 個
| 模型 | 分數 | 強線 | OpenRouter免費 | Opencode免費 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1(Max) | 81.6 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1(Medium) | 77.1 | ★ | — | — |
| Claude Opus 5(Xhigh) | 77.0 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra(Max) | 76.9 | ★ | — | — |
| GPT-6 Astra(Xhigh) | 75.9 | ★ | — | — |
| Claude Fable 5.1(Low) | 75.2 | ★ | — | — |
| GPT-5.5(Xhigh) | 74.9 | 強線本身 | — | — |
| Grok 4.6(Medium) | 74.4 | — | — | |
| Muse Spark 1.2(Xhigh) | 72.2 | — | ◐(1.3 Contributor版免費) | |
| GLM 5.3 Flash(智譜) | 71.5 | — | —(本身US$0.15極平) | |
| Claude Sonnet 5(Max) | 71.5 | — | — | |
| GPT-5.6 Luna(Max) | 71.4 | — | — | |
| Gemini 3.5 Flash(High) | 70.1 | — | — | |
| GPT-5.6 Sol(Low) | 69.7 | — | — | |
| Claude Opus 5(Low) | 66.9 | — | — | |
| GPT-5.6 Terra(Medium) | 64.7 | — | — | |
| Kimi K2.6 | 61.8 | — | — | |
| Apodex 1.1 | 60.8 | ◐(Mini版免費) | — | |
| MiMo-V2.5-Pro(小米) | 60.2 | — | ◐(V2.5版免費) | |
| Nex-N2-Pro | 59.1 | — | — | |
| MiniMax-M3 | 58.6 | — | — | |
| Ling-3.0-flash-VL | 57.0 | — | ◐(Fin版免費,同系) | |
| MiMo-V2.5(小米) | 56.8 | — | ✅ | |
| Solar Pro 4 | 52.7 | — | — | |
| Inkling | 52.1 | ✅ | — | |
| Grok Build 0.1 | 51.5 | — | — | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 49.3 | — | — |
性價比:6個月版 vs 3個月版
6個月版入圍>夠用線、過強線×1.5;3個月版入圍>強線、同級比唔加乘。
6個月版
| Intelligence(模型/分數/輸入價/每蚊值) | Coding(模型/分數/輸入價/每蚊值) | |
|---|---|---|
| 1 | GLM 5.3 Flash/41.8/US$0.15/418.0 | Ling-3.0-flash-VL/57.0/US$0.07/814.3 |
| 2 | GPT-6 Luna Xhigh/34.6/US$0.10/346.0 | GLM 5.3 Flash/71.5/US$0.15/476.7 |
| 3 | GPT-6 Luna Medium/29.9/US$0.10/299.0 | MiMo-V2.5/56.8/US$0.14/405.7 |
3個月版
| Intelligence(模型/分數/輸入價/每蚊值) | Coding(模型/分數/輸入價/每蚊值) | |
|---|---|---|
| 1 | GLM 5.3 Flash/41.8/US$0.15/278.7 | Opus 5 Xhigh/77.0/US$5/15.4 |
| 2 | MiMo-V2.6-Pro/46.3/US$0.43/107.7 | Fable 5.1 Max/81.6/US$10/8.2 |
| 3 | Step 5 Preview/43.7/US$1/43.7 | Fable 5.1 Medium/77.1/US$10/7.7 |
加乘都救唔返貴價旗艦:Coding 前沿清一色 US$5–10,每蚊值得返單位數——寫 code 最勁嗰班,個個都貴。
免費最強+平靚正最強
免費・6個月版(全部過到夠用線)
| 排名 | 模型 | 分數(榜) | OpenRouter | Opencode | 兩邊都有? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5(小米) | 56.8(Coding) | — | ✅ | 唔重疊 |
| 2 | Inkling | 52.1(Coding) | ✅ | — | 唔重疊 |
| 3 | MiMo-V2.6-Flash(小米) | 37.9(Intel) | — | ✅ | 唔重疊 |
免費・3個月版:從缺。三個全部過唔到強線(37.9<38.4、56.8及52.1<74.9),MiMo-V2.6-Flash 差 0.5 分飲恨。免費追唔上前沿,但贏到半年前嘅世界冠軍,日常用夠。
平靚正
| 版本 | Intelligence答案 | Coding答案 |
|---|---|---|
| 6個月版 | GLM 5.3 Flash(41.8分/US$0.15/418.0) | Ling-3.0-flash-VL(57.0分/US$0.07/814.3) |
| 3個月版 | GLM 5.3 Flash(唔加乘都贏/278.7) | Opus 5 Xhigh(77.0分/US$5,前沿最平) |
算力時間軸:而家跑分嘅模型,係咩晶片煉出嚟?
| 晶片/架構 | 公佈 | 出貨狀態 |
|---|---|---|
| B200(Blackwell) | 2024年3月 GTC | 已成熟大規模商用,各大雲端主力,2025年出貨約520萬粒 |
| B300(Blackwell Ultra) | 2024年底/2025年初定規格 | 出貨爬坡中,DGX B300 已有得買,雲端按小時租到 |
| Vera Rubin(R100+HBM4) | 2025/2026 GTC 定案 | 2026年中投產,合作伙伴下半年開始交付,未廣泛商用 |
規律:由開始出貨起計 9–12 個月,先係下一波 AI 算力升級高峰。所以現時榜上模型主力係 B200 煉出嚟;B300 今年先大規模鋪開,最快年底先見到用佢訓出嚟嘅下一代模型;Rubin 訓出嚟嘅嘢,2027 年先見到。今日 57.6 分嘅天花板,仲係 B200 年代嘅天花板。
其餘速報
・最貴:上代 o1-preview(US$16.5/11.4分)又貴又弱,唔好再用;現役旗艦價 US$10。
・偏科王:Qwen(Coding 世界級、Intelligence 從未過線)、Grok 4.6(Coding 第8、Intelligence 十幾名開外)。
數據來源:Artificial Analysis Intelligence Index v4.3.2 及 Coding Agent Index,免費公開數據子集;免費模型名單見 OpenRouter 及 Opencode,限時免費隨時完,一切以出文當日為準。

