任天堂遊戲改編電影《超級馬力歐銀河大電影》大獲成功,上映僅十天,票房已超過 6 億美元,遠超預算僅 1.1 億美元。該片現已躋身史上票房收入最高的三部遊戲改編電影之列,僅次於《我的世界大電影》和《超級馬力歐兄弟大電影》。
史上票房最高遊戲改編電影排名
| 排名 | 電影名稱 | 上映年份 | 全球票房 (US$) | 約 HK$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《超級馬力歐兄弟大電影》 | 2023 | 13.6 億 | 約 HK$106 億 |
| 2 | 《我的世界大電影》 | 2025 | 9.57 億 | 約 HK$74.6 億 |
| 3 | 《超級馬力歐銀河大電影》 | 2026 | 6.35 億 | 約 HK$49.5 億 |
| 4 | 《瘋狂SONY克 3》 | 2024 | 4.62 億 | 約 HK$36 億 |
| 5 | 《大偵探皮卡丘》 | 2019 | 4.4 億 | 約 HK$34.3 億 |
| 6 | 《魔獸世界》 | 2016 | 4.39 億 | 約 HK$34.2 億 |
| 7 | 《狂暴巨獸》 | 2018 | 4.28 億 | 約 HK$33.4 億 |
| 8 | 《神祕海域》 | 2022 | 4.07 億 | 約 HK$31.7 億 |
| 9 | 《瘋狂SONY克 2》 | 2022 | 4.05 億 | 約 HK$31.6 億 |
| 10 | 《憤怒的小鳥》 | 2016 | 3.52 億 | 約 HK$27.5 億 |
| 11 | 《波斯王子:時之沙》 | 2010 | 3.33 億 | 約 HK$26 億 |
| 12 | 《瘋狂SONY克》 | 2020 | 3.19 億 | 約 HK$24.9 億 |
| 13 | 《生化危機:終章》 | 2016 | 3.12 億 | 約 HK$24.3 億 |
| 14 | 《生化危機:戰神再臨》 | 2010 | 3 億 | 約 HK$23.4 億 |
| 15 | 《玩偶奇兵的五夜後宮》 | 2023 | 2.9 億 | 約 HK$22.6 億 |
| 16 | 《古墓奇兵》 | 2018 | 2.7 億 | 約 HK$21.1 億 |
這份排名顯示遊戲改編電影市場持續增長,《超級馬力歐銀河大電影》上映僅十天即躋身前三,反映觀眾對該類型內容的強烈興趣。
AI 內容聲明:本文由 AI 工具輔助撰寫初稿,經 TechRitual 編輯團隊審閱、修訂及事實查核後發佈。如有任何錯誤或需要更正,歡迎聯絡我們。




