Samsung 繼早前 Galaxy Z Fold 7 調價後,現時擴大漲價範圍,涵蓋多款 Galaxy 智能手機和平板電腦。儲存空間及 RAM 價格急升,已影響整個科技行業,先前見於 Motorola 預算型 Moto G 系列、Microsoft 兩年前的 Surface 系列,以及 Samsung Galaxy Z Fold 7 等產品。現時 Samsung 進一步擴大調價,PhoneArena 指出其產品線中 11 款 Galaxy 裝置受影響。
受影響裝置及調價詳情
漲價裝置包括高端智能手機如 Galaxy Z Flip 7、Galaxy S25 Edge,以及中高端 Galaxy S25 FE,幾乎涵蓋所有現售 Galaxy 平板。高階裝置維持起售價不變,但升級儲存版本上漲 US$40-80,約 HK$312-624;平板漲幅介乎 US$50-280,約 HK$390-2,184。其中 Galaxy Tab S11 Ultra 1TB 版本漲幅最大,由 US$1,619 升至 US$1,899,約 HK$12,628 至 HK$14,812,增幅 US$2
80,約 HK$2,184。 以下為受影響裝置列表,包括 Fold 7:
| 裝置型號 | 儲存容量 | 原價 (US$) | 新價 (US$) | 港幣參考 (約 HK$) |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold 7 | 512GB | 2,119.99 | 2,199.99 | 17,136 / 17,160 |
| Galaxy Z Fold 7 | 1TB | 2,419.99 | 2,499.99 | 18,876 / 19,480 |
| Galaxy Z Flip 7 | 512GB | 1,219.99 | 1,299.99 | 9,516 / 10,140 |
| Galaxy S25 FE | 256GB | 709.99 | 749.99 | 5,538 / 5,850 |
| Galaxy S25 Edge | 512GB | 1,219.99 | 1,299.99 | 9,516 / 10,140 |
| Galaxy Tab S11 | 128GB | 799.99 | 899.99 | 6,240 / 7,020 |
| Galaxy Tab S11 | 256GB | 859.99 | 999.99 | 6,708 / 7,800 |
| Galaxy Tab S11 | 512GB | 979.99 | 1,199.99 | 7,644 / 9,360 |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 256GB | 1,199.99 | 1,299.99 | 9,360 / 10,140 |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 512GB | 1,319.99 | 1,499.99 | 10,296 / 11,700 |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 1TB | 1,619.99 | 1,899.99 | 12,628 / 14,812 |
| Galaxy Tab S10 FE | 128GB | 499.99 | 549.99 | 3,900 / 4,290 |
| Galaxy Tab S10 FE | 256GB | 569.99 | 669.99 | 4,446 / 5,226 |
| Galaxy Tab S10 FE Plus | 128GB | 649.99 | 699.99 | 5,070 / 5,460 |
| Galaxy Tab S10 FE Plus | 256GB | 749.99 | 819.99 | 5,850 / 6,396 |
| Galaxy Tab S10 Lite | 128GB | 349.99 | 399.99 | 2,732 / 3,120 |
| Galaxy Tab S10 Lite | 256GB | 419.99 | 489.99 | 3,276 / 3,822 |
| Galaxy Tab S10 Plus | 256GB | 999.99 | 1,099.99 | 7,800 / 8,580 |
| Galaxy Tab S10 Plus | 512GB | 1,119.99 | 1,299.99 | 8,736 / 10,140 |
| Galaxy Tab A11 Plus | 128GB | 249.99 | 299.99 | 1,950 / 2,340 |
| Galaxy Tab A11 Plus | 256GB | 309.99 | 379.99 | 2,418 / 2,964 |
| Galaxy Tab A11 Plus 5G | 128GB | 279.99 | 329.99 | 2,184 / 2,574 |
大部分漲幅介乎 US$50-100,約 HK$390-780,反映 Samsung 亦無法倖免 RAM 短缺及相關成本上升影響。今年仍有更多新 Galaxy 裝置即將推出,價格趨勢值得留意。
AI 內容聲明:本文由 AI 工具輔助撰寫初稿,經 TechRitual 編輯團隊審閱、修訂及事實查核後發佈。如有任何錯誤或需要更正,歡迎聯絡我們。




