小米 Xiaomi 最近在印度發佈 Redmi A7 Pro 5G 手機,隨後推出 A7 Pro 的 4G 版本,以及標準的 Redmi A7 4G 型號。Redmi A7 4G 配備 6.88 英寸 LCD 屏幕,而 A7 Pro 4G 則升級至 6.9 英寸面板。兩款手機均支援 120Hz 刷新率、HD+ 解析度,以及 240Hz 觸控採樣率。
規格比較
| 規格項目 | Redmi A7 4G | Redmi A7 Pro 4G |
|---|---|---|
| 處理器 | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 |
| RAM / 儲存 | 最高 4GB LPDDR4X / 64GB UFS 2.2(支援 microSD 擴充) | 最高 4GB LPDDR4X / 64GB UFS 2.2(支援 microSD 擴充) |
| 後置相機 | 13MP 主鏡頭 | 13MP 主鏡頭 |
| 前置相機 | 8MP | 8MP |
| 電池容量 | 5,200mAh | 6,300mAh |
| 充電 | 15W 有線 + 7.5W 反向有線 | 15W 有線 + 7.5W 反向有線 |
| 系統 | 基於 Android 15 的 HyperOS 2(2 年 Android 更新 + 4 年安全補丁) | 基於 Android 16 的 HyperOS 3(4 年 Android 更新 + 6 年安全補丁) |
| 其他 | 側邊指紋辨識、3.5mm 耳機孔、IP52 防塵防水、雙 SIM 卡、Bluetooth 5.2、GPS、Wi-Fi、USB Type-C | 側邊指紋辨識、3.5mm 耳機孔、IP52 防塵防水、雙 SIM 卡、Bluetooth 5.2、GPS、Wi-Fi、USB Type-C |
Redmi A7 4G 提供單一 3GB / 64GB 配置,售價 INR 10,499(US$112,約 HK$874),顏色包括黑色及天藍色。Redmi A7 Pro 4G 則為 4GB / 64GB 配置,售價 INR 11,499(US$123,約 HK$960),提供橙紅色及黑色選擇。兩款手機將於 4 月 24 日起在印度開售,用戶可透過小米 Xiaomi 官方網店、Flipkart 平台或實體零售店購買。
AI 內容聲明:本文由 AI 工具輔助撰寫初稿,經 TechRitual 編輯團隊審閱、修訂及事實查核後發佈。如有任何錯誤或需要更正,歡迎聯絡我們。




