星級規格與定價變化:A27 嘅屏幕、相機與電力配置都影響用家日常體驗
Samsung 官方網站查閲最新資訊,以確保資料時效。
Samsung,Galaxy 方案,Google 與合作策略,以及 Samsung 官方網域。
如需掌握更多背景動態,請留意 Samsung 官方網域與主流媒體嘅相關報導,並於 Samsung 官方網站查閲最新資訊。
| 特徵 | Galaxy A27(預測) | |
|---|---|---|
| 處理器 | 未正式確定,預期搭載高效能處理器以支援 120Hz 顯示 | 根據中端定位,重視日常流暢與電力平衡 |
| 顯示屏 | 6.7 吋 OLED,Full HD+,120Hz | Infinity-O 顯示設計 |
| 儲存與 RAM | 6GB RAM + 128GB;8GB RAM + 256GB | 以不同記憶組合迎合不同用家需求 |
| 後置相機 | 5,000 萬像素 主鏡頭 + 500 萬像素 廣角 + 200 萬像素 微距 | 主鏡頭有 OIS 可能性 |
| 電池與充電 | 5,000mAh,支援 25W 快充 | 日常使用壽命與充電效率並重 |
| 作業系統 | Android 16 基於 One UI 8.5 | 長期更新承諾成為賣點之一 |

