過往只有一年卡的市場,近年增加了兩年卡的選擇,這些 SIM Card 同樣是四大電訊商 CMHK、csl、3HK 及數碼通 Smartone 配合不同的 MVNO(虛擬流動網絡營運商)發售與提供服務。預付卡(Prepaid SIM)即將迎來轉變,需要作出實名登記,但在使用上仍然沒有重大差異,也可以保持使用攜號轉台(Mobile Number Portability,MNP)功能。
本文幫助大家比較不同年卡的使用期限,有限或是無限數據流量上網與價錢等等。當然,想要知道電話卡那張最貴,那張電話卡最平,不用看 lihkg,只要看我們的 techritual.com 即可。
無論使用的是 iPhone 或 Android 手機,現時大多都已經擁有雙卡雙待功能,可以使用一張 SIM 電話卡通話,另一張則進行上網,或多攜帶一部手機進行 Mobile Hotspot 網絡分享予 Macbook 或 iPad 等裝置使用。以下按不同電訊商分別列出有關的選擇與各項資料,方便大家查閱。點擊最左邊的紅色連結更可以看我們進行的儲值卡評測,包括速度測試、性價比與設定細節等等。
香港年卡最平,每 GB 計係呢幾張
與月卡直接鬥售價唔同(香港最平 ∞GB 無限上網最抵「月」電話儲值卡大整理),年卡買多啲,平均會平啲,係電話 SIM 卡上當然適用。年卡買得多平得多,最平係每 GB $1.26,但容量去到 500GB,成 $630,未必人人啱用!
. More Mobile $630 500GB 本地儲值年卡
貼地番少少,深水埗最多人揀嘅其實係 100GB 左右的年卡,我地同樣以每 GB 計算,最平嘅只需要 每 1GB 只需要 $1.45,售價係 $160。另外兩款比較平嘅係 $1.57 嘅 HappySIM 及 $1.7 嘅 3 國際萬能卡。
. 3HK 國際萬能卡 $160 110GB 一卡兩號儲值年卡
. HappySIM $190 121GB 本地儲值年卡
. 3HK 國際萬能卡 $160 90GB 本地儲值年卡
如果唔駛 100GB,另一個吸引嘅價位係 70GB 左右,分別係每 1GB=$1.6 嘅激 ValueGB,然後係 MORE Mobile 及 鴨聊佳,分別係 $1.69 及 $1.7。
. 激 ValueGB $115 70GB 本地儲值年卡
. MORE Mobile $120 71GB 本地儲值年卡
. 鴨聊佳 $120 70GB 本地儲值年卡
連 70GB 都唔駛,40GB 左右都足夠的話,那可以選擇 HappySIM 的每 GB = $1.74。
香港年卡速度測試總結
如果你選擇年卡的時候,最在意的不是價錢,而是速度,那麼以下綜合我們過去每張 SIM Card 的速度測試便可以給你一個大概參考。根據我們的電話卡測試,最快的是 3HK DIY 儲值卡,平均下載速度可達 94.05Mbps,第二名為鴨聊佳的 67.25Mbps,接下來是 Happy SIM 的 57.82Mbps。
當然,速度最快的電話卡並不代表其每 GB 速度最便宜,特別是不少高速的在價錢上都會稍稍貴一些,或部份較慢的則享有限速無限數據服務,所以一年下來到底要那張年卡,這個總結只是一個參考,更詳細的請點擊下看觀看我們個別的詳細評測。(這些速度相比香港平均速度來說也算不錯了:【測試】香港上網速度 Nov 2021:Mobile 上網速度增,寛頻續排第三)
品牌 | 平均下載速度(Mbps) |
DIY 儲值卡 | 94.05 |
鴨聊佳 | 67.25 |
Happy SIM | 57.82 |
3HK 國際萬能卡 | 49.26 |
激 ValueGB | 46.26 |
MORE Mobile | 43.44 |
hahaSIM | 40.10 |
Your Mobile | 34.90 |
abc Mobile | 34.78 |
大眾電訊 | 34.00 |
HK Mobile | 25.27 |
Lucky SIM | 20.68 |

HKT PCCW CSL 網絡 年卡
. Lucky SIM 平均下載速度約 20.68Mbps
. MORE Mobile 平均下載速度約 43.44Mbps
. HappySIM 平均下載速度約 57.82Mbps
. abc Mobile 平均下載速度約 34.78Mbps
. HK Mobile 平均下載速度約 25.27Mbps
. 大眾電訊平均下載速度約 34Mbps
. Your Mobile 平均下載速度約 34.9Mbps
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
Lucky SIM 50GB 兩年卡 | 兩年 | 50GB | 4G | 1000 | $130 |
Lucky SIM 100GB 年卡 | 一年 | 100GB | 4G | 1000 | $270 |
Lucky SIM 60GB 年卡 | 一年 | 60GB | 4G | 2000 | $170 |
Lucky SIM 30GB 年卡 | 一年 | 30GB | 4G | 2000 | $100 |
Lucky SIM 20GB 年卡 | 一年 | 20GB | 4G | 10000 | $100 |
Lucky SIM 10GB 年卡 | 一年 | 10GB | 4G | 2000 | $60 |
Lucky SIM 5GB 年卡 | 一年 | 5GB | 4G | 2000 | $45 |
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
MORE Mobile 100GB 兩年卡 | 兩年 | 100GB | 5G | 2000 | $299 |
MORE Mobile 600GB 年卡 | 一年 | 600GB | 5G | 2000 | $899 |
MORE Mobile 60GB 年卡 | 一年 | 60GB | 5G | 2000 | $199 |
MORE Mobile 500GB 年卡 | 一年 | 500GB | 4G | 2000 | $630 |
MORE Mobile 120GB 年卡 | 一年 | 120GB | 4G | 1000 | $250 |
MORE Mobile 78GB 年卡 | 一年 | 78GB | 4G | 2000 | $150 |
MORE Mobile 71GB 年卡 | 一年 | 71GB | 4G | 2000 | $120 |
MORE Mobile 50GB 年卡 | 一年 | 50GB | 4G | 2000 | $100 |
MORE Mobile 38GB 年卡 | 一年 | 38GB | 4G | 3333 | $95 |
MORE Mobile 6GB 年卡 | 一年 | 6GB | 4G | 1000 | $48 |
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
HappySIM 232GB 年卡 | 一年 | 232GB | 4G | 4000 | $260 |
HappySIM 121GB 年卡 | 一年 | 121GB | 4G | 3000 | $190 |
HappySIM 87GB 年卡 | 一年 | 87GB | 4G | 2000 | $140 |
HappySIM 43GB 年卡 | 一年 | 43GB | 4G | 1000 | $75 |
HappySIM 21GB 年卡 | 一年 | 21GB | 4G | 500 | $50 |
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
abc Mobile 62GB 年卡 | 一年 | 62GB | 4G | 0 | $130 |
abc Mobile 32GB 年卡 | 一年 | 32GB | 4G | 0 | $80 |
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
HK Mobile 70GB | 一年 | 70GB | 4G | 2000 | $105 |
HK Mobile 12GB | 一年 | 12GB | 4G | 2000 | $130 |
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
大眾電訊 50GB 年卡 | 一年 | 50GB | 4G | 1000 | $150 |
Your Mobile 62GB 年卡 | 一年 | 62GB | 4G | 1000 | $120 |

中國移動 CMHK 網絡 年卡
. 鴨聊佳 5G卡平均下載速度約 226Mbps
. 鴨聊佳 4G卡平均下載速度約 67.25Mbps
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
鴨聊佳 18GB 5G 年卡 | 一年 | 18GB | 5G | 2000 | $150 |
鴨聊佳 5GB 年卡 | 一年 | 5GB | 4G | 2000 | $40 |
鴨聊佳 10GB 年卡 | 一年 | 10GB | 4G | 2000 | $45 |
鴨聊佳 30GB 年卡 | 一年 | 30GB | 4G | 2000 | $70 |
鴨聊佳 50GB 年卡 | 一年 | 50GB | 4G | 2000 | $100 |
鴨聊佳 70GB 年卡 | 一年 | 70GB | 4G | 2000 | $120 |

3 香港 3HK 網絡 年卡
. hahaSIM 平均下載速度約 40.1Mbps
. 3HK 國際萬能卡平均下載速度約 49.26Mbps
. DIY 儲值卡平均下載速度約 94.05Mbps
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
豐澤 hahaSIM 40GB 年卡 | 一年 | 40GB | 4G 42Mbps | 3000 | $100 |
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
3HK 國際萬能卡 56GB 年卡 | 一年 | 56GB | 4G 42Mbps | 2000 | $130 |
3HK 國際萬能卡 66GB 年卡 | 一年 | 66GB | 4G 42Mbps | 2000 | $130 |
3HK 國際萬能卡 90GB 年卡 | 一年 | 90GB | 4G 42Mbps | 2000 | $160 |
3HK 國際萬能卡 110GB 年卡 | 一年 | 110GB | 4G 42Mbps | 2000 | $160 |
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
DIY 儲值卡 12GB 年卡 | 一年 | 12GB+∞ | 4G | 1000 | $100 |
DIY 儲值卡 24GB 年卡 | 一年 | 24GB | 4G | 10000 | $120 |
DIY 儲值卡 120GB 年卡 | 一年 | 120GB | 4G | 10000 | $270 |

數碼通 Smartone 網絡 年卡
. 激ValueGB 平均下載速度約 46.26Mbps
品牌 (點擊看評測) | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 |
激ValueGB 5GB 年卡 | 一年 | 5GB | 4G | 2000 | $45 |
激ValueGB 40GB 年卡 | 一年 | 40GB | 4G | 2000 | $95 |
激ValueGB 70GB 年卡 | 一年 | 70GB | 4G | 2000 | $140 |
激ValueGB 100GB 年卡 | 一年 | 100GB | 4G | 3000 | $200 |
查詢:anlander (WhatsApp 查詢)
更多儲值卡評測請即睇:SIM Card 大全
https://www.techritual.com/category/sim-card-review/
如果你想知道自已的上網速度快與慢,可以前往 Techritual.com 與 SpeedTest 聯合的「香港網速測試 SpeedTest HK」進行測速。