昨晚,iPhone 17系列正式開啟預購。除了因 eSIM 支持問題推遲上市的 iPhone 17 Air 外,其他三款機型——iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 在 Apple 官網的首批發貨時間均已排至 10 月 15 日之後。
值得注意的是,以「破發快、降幅大」著稱的拼多多平台,其百億補貼專區已迅速上線 iPhone 17 系列新品,全系降價 900 元,成為目前全網已知降價力度最大的首發渠道。具體補貼後價格如下:
| 機型 | 容量 | 價格 (人民幣) | 價格 (港元) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | 5,099 元 | 約 HK$ 5,556 |
| iPhone 17 | 512GB | 7,099 元 | 約 HK$ 7,740 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 8,099 元 | 約 HK$ 8,825 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 10,099 元 | 約 HK$ 10,979 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 9,099 元 | 約 HK$ 9,905 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 11,099 元 | 約 HK$ 12,099 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 17,099 元 | 約 HK$ 18,655 |
作為對比,Apple 官方定價如下:
| 機型 | 容量 | 價格 (人民幣) | 價格 (港元) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | 5,999 元 | 約 HK$ 6,529 |
| iPhone 17 | 512GB | 7,999 元 | 約 HK$ 8,708 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 8,999 元 | 約 HK$ 9,819 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 10,999 元 | 約 HK$ 12,009 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 9,999 元 | 約 HK$ 10,889 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 11,999 元 | 約 HK$ 13,099 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 17,999 元 | 約 HK$ 19,569 |
拼多多此次補貼力度顯著,iPhone 17 基礎版 256GB 入手價僅 5,099 元,比官網便宜 900 元,而頂配 2TB 版 Pro Max 也較官方價低 900 元。對於有意首批入手新機的用戶,拼多多是一個不錯的選擇,但同時建議多方參考,將百億補貼渠道作為搶購的補充方案。
📬 免費訂閱 TechRitual 科技精選
按「免費訂閱」即同意收到 TechRitual 嘅科技資訊及優惠。可隨時取消訂閱。

