✏️ 原創內容| TechRitual 編輯部
香港對比起台灣、中國、日本,到底係貴啲定平啲?今次到底有冇得炒呢?我哋對比中國、香港、台灣、日本嘅售價之後,發現差價竟然十分之明顯——香港仍然係最平嘅地方。睇嚟今次炒機檔,大家都可以準備定喇。四地都係單一型號、兩色同價,價錢只跟 256GB、512GB、1TB、2TB 走;以下四表一次睇晒,後三地最右欄係相對香港嘅差價(正數=貴過香港)。
香港
| 容量 | 香港建議零售價 |
|---|
| 256GB | HK$17,499 |
| 512GB | HK$19,299 |
| 1TB | HK$22,799 |
| 2TB | HK$27,999 |
台灣
| 容量 | 台灣售價(TWD) | 對香港差價(折港幣) |
|---|
| 256GB | NT$74,900 | +HK$1,166 |
| 512GB | NT$81,900 | +HK$1,111 |
| 1TB | NT$96,900 | +HK$1,349 |
| 2TB | NT$118,900 | +HK$1,631 |
中國大陸
| 容量 | 中國售價(CNY) | 對香港差價(折港幣) |
|---|
| 256GB | RMB 15,999 | +HK$1,155 |
| 512GB | RMB 17,999 | +HK$1,687 |
| 1TB | RMB 21,499 | +HK$2,268 |
| 2TB | RMB 26,499 | +HK$2,898 |
日本
| 容量 | 日本售價(JPY) | 對香港差價(折港幣) |
|---|
| 256GB | ¥364,800 | +HK$1,136 |
| 512GB | ¥399,800 | +HK$1,124 |
| 1TB | ¥469,800 | +HK$1,200 |
| 2TB | ¥574,800 | +HK$1,364 |
粗略對照:台灣同日本多數貴約一千餘港幣;中國大陸愈高容量差價愈大,2TB 可差近三千港幣。稅項、運費、保養地區同匯率波動仍會影響實付,上表只係標價橫向比較。