Valve 剛剛發佈的 Steam Frame 是一款全新的 VR 一體機,具備內置的 Arm 芯片,不僅可以從 PC 流式傳輸遊戲,還能夠本地運行遊戲。以下是 Steam Frame 與其他主流頭顯的規格對比:
Steam Frame 與其他主流 VR 頭顯規格對比
| 類別 | Steam Frame | Meta Quest 3 | Apple Vision Pro | Samsung Galaxy XR | PICO 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 黑色 | 白色 | 銀色 | 銀色 | 黑白双色 |
| 重量 | 185 克(核心單元),440 克(含帶音頻和後置電池的頭帶) | 515 克 | 750–800 克(取決於遮光罩和頭帶配置) | 545 克(佩戴遮光罩與否重量可能不同) | 295 克(不含所有綁帶及電池),含頂部綁帶 586 克 |
| 操作系統 | Steam OS | Meta Horizon OS | visionOS | Android XR | PICO OS 5.0 |
| 屏幕類型 | LCD | LCD | micro-OLED | micro-OLED | Fast-LCD |
| 分辨率 | 單眼 2160 x 2160 | 單眼 2064 x 2208 | 單眼 3660 x 3200 | 單眼 4K(具體為 3552 x 3840) | 單眼 2160 x 2160 |
| 刷新率 | 72-144Hz(144Hz 為實驗性) | 72Hz、90Hz、120Hz | 90Hz、96Hz、100Hz、120Hz | 60Hz、72Hz(默認),最高 90Hz | 72Hz、90Hz |
| 處理器 | 驍龍 8 Gen 3 | 驍龍 XR2 Gen 2 | Apple M5 芯片 | 驍龍 XR2 Plus Gen 2 | 驍龍 XR2 |
| 視場角 | 最高 110 度 | 水平最高 100 度,垂直最高 96 度 | 估計約為 100 度 | 水平 109 度,垂直 100 度 | 105 度 |
運行內存 | 16GB 統一 LPDDR5 RAM | 8GB | 據報導 16GB | 16GB | 8GB LPDDR4X |
| 存儲空間 | 256GB / 1TB UFS 存儲選項,microSD 卡插槽 | 512GB | 256GB、512GB、1TB | 256GB | 128GB / 256GB UFS 3.0 |
| 連接性 | Wi-Fi 7,包含用於低延遲遊戲串流的專用 Wi-Fi 6E 適配器 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6,藍牙 5. 1 |
| 追蹤、透視與傳感器 | 4 個用於控制器和頭顯追蹤的向外單色攝像頭,2 個用於眼動追蹤的內部攝像頭,向外紅外發射器 | 2 個 18 PPD 的 RGB 攝像頭,用於全彩透視 | 2 個高分辨率主攝像頭,6 個面向世界的追蹤攝像頭,4 個眼動追蹤攝像頭,TrueDepth 攝像頭,LiDAR 激光雷達掃描儀,4 個慣性測量單元,閃爍傳感器,環境光傳感器 | 2 個高分辨率透視攝像頭,6 個面向世界的追蹤攝像頭,4 個眼動追蹤攝像頭,5 個慣性測量單元,深度傳感器,閃爍傳感器 | 四目單色魚眼攝像頭,1 顆 1,600 萬像素 RGB 攝像頭,支持自研 6DoF 空間定位方案 |
| 眼動追蹤 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 電池容量 | 21.6Wh | 19.44Wh | 最長 2.5 小時通用使用時間 | 最長 2 小時通用使用時間 | 5300mAh |
| 起售價 | 待公布 | 499.99 美元,約 HK$545 | 3,499.00 美元,約 HK$3,810 | 1,799.99 美元,約 HK$1,965 | 2,499 元人民幣,約 HK$2,724 |
| 上市時間 | 2026 年初 | 2023 年 10 月 | 2025 年 10 月 | 2025 年 10 月 | 2022 年 9 月 |
值得一提的是,Steam Frame 與其他產品區分開來的一個重要方式是其對遊戲流傳輸的專注。這要歸功於隨 Frame 附贈的一個無線適配器:將其插入 PC,就可以通過低延遲連接將平面遊戲和 VR 遊戲流式傳輸到頭顯。




