Oppo 近日在印度市場發佈 F33 及 F33 Pro 兩款智能手機,這兩款機型實為 A6 系列的重新命名版本。其中 F33 與全球版 A6 Pro 完全相同,而 F33 Pro 則與中國版 A6 Pro 規格相近,惟前置相機升級至 50MP。
規格規格一覽
| 規格項目 | Oppo F33 | Oppo F33 Pro |
|---|---|---|
| 屏幕 | 6.57 吋 AMOLED, FHD+ 解析度, 120Hz 刷新率, 最高 600 nits 亮度, 屏下光學指紋 | 相同 |
| 前置相機 | 16MP | 50MP (100° 視野角, 0.6x 廣角模式) |
| 後置相機 | 50MP 主攝 + 2MP 黑白感光器 | 相同 |
| 處理器 | MediaTek Dimensity 6360 Max (實為 Dimensity 6300 重新命名, 無時脈或連接差異) | 相同 |
| 電池及充電 | 7,000mAh 電池, 80W SuperVOOC 有線充電 (33W PPS) | 相同 |
| 防塵防水 | – | IP69K |
| 系統 | – | ColorOS 16 基於 Android 16 |
| 顏色及起售價 | Forest Green、Pearl White;6GB RAM + 128GB 儲存起售 INR 31,999 (US$343, 約 HK$2,677) | Misty Forest、Starry Blue、Passion Red;8GB RAM + 128GB 儲存起售 INR 37,999 (US$407, 約 HK$3,175) |
兩款手機現已在 Oppo 印度官方網店及合作零售商接受預訂,預計 4 月 26 日開始交付。
AI 內容聲明:本文由 AI 工具輔助撰寫初稿,經 TechRitual 編輯團隊審閱、修訂及事實查核後發佈。如有任何錯誤或需要更正,歡迎聯絡我們。




