Amazon 將 AirPods Pro 3 降至 US$199.99,約 HK$1,560,創數月低位 Apple AirPods Pro 3 於 Amazon 重返數月低價。該耳機售價降至 US$199.99(約 HK$1,560),連運費,較原價 US$249(約 HK$1,942)低近 US$50(約 HK$390)。這是目前市場最低價位,上週中曾短暫回升後再度下調。
MacBook Air M5 24GB 配置優惠,B&H 售 US$1,299 起
B&H 提供獨家 15 吋 M5 MacBook Air 配置,配 24GB RAM 及 512GB SSD,售 US$1,299(約 HK$10,132),連運費,較 Apple 原價 US$1,499(約 HK$11,692)低 US$200(約 HK$1,560)。Amazon 無此儲存組合,其 24GB/1TB 版本售 US$1,549(約 HK$12,082),較高。
Amazon 多款 M5 MacBook Air 亦有折扣,以下為規格及價錢:
| 型號 | 規格 | 現價 (US$, 約 HK$) | 原價 (US$, 約 HK$) |
|---|---|---|---|
| 13 吋 M5 MacBook Air | 16GB RAM / 512GB SSD | US$950 (約 HK$7,410) | US$1,099 (約 HK$8,572) |
| 13 吋 M5 MacBook Air | 16GB RAM / 1TB SSD | US$1,149 (約 HK$8,962) | US$1,299 (約 HK$10,132) |
| 13 吋 M5 MacBook Air | 24GB RAM / 1TB SSD | US$1,349 (約 HK$10,522) | US$1,499 (約 HK$11,692) |
| 15 吋 M5 MacBook Air | 16GB RAM / 512GB SSD | US$1,149 (約 HK$8,962) | US$1,299 (約 HK$10,132) |
| 15 吋 M5 MacBook Air | 16GB RAM / 1TB SSD | US$1,349 (約 HK$10,522) | US$1,499 (約 HK$11,692) |
| 15 吋 M5 MacBook Air | 24GB RAM / 1TB SSD | US$1,549 (約 HK$12,082) | US$1,699 (約 HK$13,252) |
B&H 版本附 35W Dual USB-C 充電器,較標準 40W 慢,但提供雙埠,Apple 單賣需額外 US$20(約 HK$156)。 Amazon 基礎 1TB M5 Pro MacBook Pro 創歷史新低,14 吋版售 US$1,994(約 HK$15,553),較原價 US$2,199(約 HK$17,152)低 US$205(約 HK$1,599)。
該機配 24GB RAM 及 1TB SSD,支持 M5 Pro 晶片。其他 M5 Pro 及 M5 Max 配置如下:
| 型號 | 規格 | 現價 (US$, 約 HK$) | 原價 (US$, 約 HK$) |
|---|---|---|---|
| 14 吋 M5 Pro MacBook Pro | 24GB RAM / 1TB SSD | US$1,994 (約 HK$15,553) | US$2,199 (約 HK$17,152) |
| 14 吋 M5 Pro MacBook Pro | 24GB RAM / 2TB SSD | US$2,645 (約 HK$20,631) | US$2,799 (約 HK$21,832) |
| 16 吋 M5 Pro MacBook Pro | 24GB RAM / 2TB SSD | US$2,549 (約 HK$19,882) | US$2,699 (約 HK$21,052) |
| 16 吋 M5 Pro MacBook Pro | 48GB RAM / 1TB SSD | US$2,899 (約 HK$22,612) | US$3,099 (約 HK$24,172) |
| 14 吋 M5 Max MacBook Pro | 36GB RAM / 2TB SSD | US$3,359 (約 HK$26,200) | US$3,599 (約 HK$28,772) |
| 16 吋 M5 Max MacBook Pro | 36GB RAM / 2TB SSD | US$3,699 (約 HK$28,852) | US$3,899 (約 HK$30,412) |
| 16 吋 M5 Max MacBook Pro | 48GB RAM / 2TB SSD | US$4,199 (約 HK$32,752) | US$4,399 (約 HK$34,332) |
11 吋 M3 iPad Air Wi-Fi + Cell 256GB 版於 Amazon 清倉低至 US$599(約 HK$4,672),較原價 US$849(約 HK$6,622)低 US$250(約 HK$1,950),創歷史新低。1TB 13 吋版更低 US$300(約 HK$2,340)。 解鎖版 iPhone Air 全色全配置於 Best Buy 低近 US$100(約 HK$780),256GB 售 US$900(約 HK$7,020),原價 US$1,000(約 HK$7,80
0)。
| 型號 | 現價 (US$, 約 HK$) | 原價 (US$, 約 HK$) |
|---|---|---|
| iPhone Air 解鎖 256GB | US$900 (約 HK$7,020) | US$1,000 (約 HK$7,800) |
| iPhone Air 解鎖 512GB | US$1,100 (約 HK$8,580) | US$1,200 (約 HK$9,360) |
| iPhone Air 解鎖 1TB | US$1,300 (約 HK$10,140) | US$1,400 (約 HK$10,920) |
46mm Jet Black Apple Watch Series 11 GPS + Cell 於 Amazon 低 US$130(約 HK$1,014),售 US$399(約 HK$3,112)。全色 42mm 及 46mm 版由 US$299(約 HK$2,332)起。 MacBook Neo 256GB 版於 Amazon 最快明日到貨,售 US$590(約 HK$4,602),Apple 需等 2-3 週。
Best Buy 開箱版銀色 256GB 售 US$560(約 HK$4,368)。




