Samsung 將於 2 月 25 日發佈 Galaxy S26、S26+ 和 S26 Ultra,雖然錯過了與年份的對應,卻仍然引起了廣泛的關注。在發佈會前,Samsung 現在已經開始釋出預告片。今日,Samsung 美國分部在其 X 帳號上發佈了預告片,宣傳視頻中提到:「你的手機能做到這樣嗎?準備好迎接新一層的夜景攝影,透過 #GalaxyAI 照亮每一個場合。」
這段預告片著重於「低光下的生動夜景」,雖然 Samsung 並未明言其所指的設備,但可以推測是 Galaxy S26 Ultra,因為這款手機將擁有三款中最優越的攝影系統。當然,來自中國的競爭對手可能會指出,夜間攝影需要大感光元件,這樣才能捕捉更多光線,而根據傳聞,Galaxy S26 Ultra 的感光元件並不算特別突出,不過 Samsung 可能會強調其後期處理技術的優勢。未來幾周內,將會有更多測評出現,評估 Samsung 最新智能手機在攝影方面的表現。
如果對 Galaxy S26 系列的規格感到好奇,以下是根據最近的一次大量規格洩漏整理的信息。
| 型號 | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 6.3 吋,Dynamic AMOLED 2X,2340 x 1080 像素,120 Hz,Corning Gorilla Armor 2 | 6.7 吋,Dynamic AMOLED 2X,3120 x 1440 像素,120 Hz,Corning Gorilla Armor 2 | 6.9 吋,Dynamic AMOLED 2X,3120 x 1440 像素,120 Hz,Corning Gorilla Armor 2 |
| 軟件 | One UI 8.5 / Android 16 | One UI 8.5 / Android 16 | One UI 8.5 / Android 16 |
| 處理器 | Exynos 2600 十核心 CPU;1x C1-Ultra 3.9 GHz,3x C1-Prox 3.25 GHz,6x C1-Prox 2.75 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 八核心 CPU;2x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 八核心 CPU;2x 4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M |
| 內存及存儲 | 12 GB;256/512 GB | 12/16 GB;256/512/1024 GB | 12/16 GB;256/512/1024 GB |
| 後置相機 |
|
|
|
| 特點 | 全景、肖像、8K@24/30fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/120/240fps、10-bit HDR、HDR10+、立體聲、陀螺儀 EIS | 全景、肖像、8K@24/30fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/120/240fps、10-bit HDR、HDR10+、立體聲、陀螺儀 EIS | 全景、肖像、8K@24/30fps、4K@30/60fps、1080p@30/60/120/240fps、10-bit HDR、HDR10+、立體聲、陀螺儀 EIS |
| 前置相機 | 1200萬像素,廣角,f/2.2,26mm,1/3.2″ ,1.12μm,雙像素 PDAF,HDR,4K@30/60fps,1080p@30fps | 1200萬像素,廣角,f/2.2,26mm,1/3.2″ ,1.12μm,雙像素 PDAF,HDR,4K@30/60fps,1080p@30fps | 1200萬像素,廣角,f/2.2,26mm,1/3.2″ ,1.12μm,雙像素 PDAF,HDR,4K@30/60fps,1080p@30fps |
| 感應器 | 陀螺儀、電子羅盤、加速度計、氣壓計、指紋感應器、接近感應器 | 陀螺儀、電子羅盤、加速度計、氣壓計、指紋感應器、接近感應器 | 陀螺儀、電子羅盤、加速度計、氣壓計、指紋感應器、接近感應器 |
| 衛星定位 | GLONASS、GPS、Galileo、QZSS、BDS | GLONASS、GPS、Galileo、QZSS、BDS | GLONASS、GPS、Galileo、QZSS、BDS |
| 雙 SIM | 是,Nano/eSIM | 是,Nano/Nano/eSIM | 是,Nano/Nano/eSIM |
| 特點 | 5G、USB-C、NFC、Wi-Fi 7(be)、Bluetooth 5.4、Face ID、立體聲 | 5G、USB-C、NFC、Wi-Fi 7(be)、Bluetooth 5.4、Face ID、立體聲 | 5G、USB-C、NFC、Wi-Fi 7(be)、Bluetooth 5.4、Face ID、立體聲 |
| 電池 | 4300 mAh 鋰離子,支援無線充電,25W 有線充電 | 4900 mAh 鋰離子,支援無線充電,45W 有線充電 | 5000 mAh 鋰離子,支援無線充電,60W 有線充電 |
| 尺寸 | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| 重量 | 167 g | 約 190 g | 214 g |
| 顏色 | 白色、藍色、黑色、紫色 | 白色、藍色、黑色、紫色 | 白色、藍色、黑色、紫色 |
| 價格 | 從 €999 / 約 HK$ 7,782 | 從 €1269 / 約 HK$ 9,905 | 從 €1469 / 約 HK$ 11,470 |




