Huawei P30 系列推出,舊款 Mate 20 系列又開始減價期,你又會否買番部舊機用呢?
今次幫大家將 Mate 20 Pro、Mate 20 X、P30 Pro 的高配及頂配版規格列出,方便大家,等大家慢慢睇下,希望你搵到你適合買嘅手機。當然要提提你,用 Huawei 手機有一天可能沒有 Android 系統使用啊~

| 名稱 | HUAWEI Mate 20 Pro | HUAWEI Mate 20 X | HUAWEI P30 Pro 高配版 | HUAWEI P30 Pro 頂配版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | |
| 處理器品牌 | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon | |
| 處理器型號 | Kirin 980 | Kirin 980 | Kirin 980 | Kirin 980 | |
| 處理器時脈 | 2.6+1.92+1.8 GHz | 2.6+1.92+1.8 GHz | 2.6+1.92+1.8 GHz | 2.6+1.92+1.8 GHz | |
| 處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 圖形處理器 | Mali-G76 | Mali-G76 | Mali-G76 | Mali-G76 | |
| RAM記憶體 | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | |
| ROM儲存空間 | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | |
| 記憶卡 | nanoSD | nanoSD | nanoSD | nanoSD | |
| 最大擴充儲存空間 | 256 GB | 256 GB | – | – | |
| 電池容量 | 4200 mAh | 5000 mAh | 4200 mAh | 4200 mAh | |
.
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 6.39 inch | 7.2 inch | 6.47 inch | 6.47 inch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 3120×1440 pixels | 2244×1080 pixels | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | |
| 主螢幕材質 | OLED | OLED | OLED | OLED | |
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 主相機光圈F | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 主相機等效焦距 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | |
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 主相機光學防手震 | – | – | Yes | Yes | |
| 主相機UHD 4K錄影 | – | Yes | Yes | Yes | |
| 第二主相機畫素 | 2000 萬畫素 | 2000 萬畫素 | 2000 萬畫素 | 2000 萬畫素 | |
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 第二主相機等效焦距 | – | – | 16 mm | 16 mm | |
| 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | |
| 第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 第三主相機光圈F | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 第三主相機等效焦距 | – | – | 125 mm | 125 mm | |
| 前相機畫素 | 2400 萬畫素 | 2400 萬畫素 | 3200 萬畫素 | 3200 萬畫素 | |
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 前相機等效焦距 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | |
.
| 通訊與網路 | |||||
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) | 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) | |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |
| 4G LTE | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LTE Cat. | 21 | – | – | – | |
| CA載波聚合 | Yes | – | – | – | |
| VoLTE | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | – | – | Yes | Yes | |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 藍牙 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 紅外線 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |
| 快充技術 | SuperCharge | SuperCharge | SuperCharge | SuperCharge | |
| 無線充電 | Yes | – | Yes | Yes | |
.
| 感應器 | |||||
| 陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 157.8 mm | 174.6 mm | 158 mm | 158 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 72.3 mm | 85.4 mm | 73.4 mm | 73.4 mm | |
| 機身厚度 | 8.6 mm | 8.15 mm | 8.41 mm | 8.41 mm | |
| 機身重量 | 189 g | 232 g | 192 g | 192 g | |
| 防水防塵等級 | IP68 | IP53 | IP68 | IP68 | |
| 傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | |
| 麥克風 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 3.5mm耳機孔 | – | Yes | – | – | |
| 機身顏色 | 極光色, 黑 | 銀 | 亮黑, 天空之境, 赤茶橘 | 極光色 | |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | |




