黑鯊 SHARK 2 Pro 推出吸引不少機迷,這部有小米係背後投資嘅電競手機品牌到底吸唔及引呢?
其實 黑鯊 SHARK 2 Pro 與 黑鯊 SHARK 2 真係極相似,Pro 版主要係因為用上更強嘅 Qualcomm Snapdragon 855+ 及機背中央位重新設計,改用金屬及玻璃,配合 RGB 發光及燈條,令成部機變得更精緻,更加電競感覺。其他規格我地下面慢慢睇。

| 名稱 | 黑鯊 SHARK 2 高配版 | 黑鯊 SHARK 2 Pro 256GB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | |||
| 處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | |||
| 處理器型號 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855+ | |||
| 處理器時脈 | 2.84 GHz | 2.96 GHz | |||
| 處理器核心數 | 8 | 8 | |||
| 圖形處理器 | Adreno 640 | Adreno 640 | |||
| RAM記憶體 | 12 GB | 12 GB | |||
| ROM儲存空間 | 256 GB | 256 GB | |||
| 電池容量 | 4000 mAh | 4000 mAh | |||
.
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 6.39 inch | 6.39 inch | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | |||
| 主螢幕材質 | AMOLED | AMOLED | |||
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | |||
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 主相機光圈F | 1.75 | 1.75 | |||
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | |||
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | |||
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | |||
| 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | |||
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | |||
| 前相機畫素 | 2000 萬畫素 | 2000 萬畫素 | |||
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 前相機光圈F | 2.2 | 2.0 | |||
.
| 通訊與網路 | |||||
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 850(B5), 900(B8) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | |||
| 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | |||
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |||
| 4G LTE | Yes | Yes | |||
| CA載波聚合 | Yes | – | |||
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | |||
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | |||
| SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | |||
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |||
| 藍牙 | Yes | Yes | |||
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | |||
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |||
| 快充技術 | QC 4.0 | PD, QC 4.0+ | |||
.
| 感應器 | |||||
| 陀螺儀 | Yes | Yes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 指紋辨識器 | Yes | Yes | |||
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 163.61 mm | 163.61 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 75.01 mm | 75.01 mm | |||
| 機身厚度 | 8.77 mm | 8.77 mm | |||
| 機身重量 | 205 g | 205 g | |||
| 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | |||
| 麥克風 | Yes | Yes | |||
| 機身顏色 | 冰封銀, 暗影黑 | 冰魄灰, 電鳴黑, 風行藍 | |||
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | |||




