雖然唔係每個用家都會咁樣比較,但係 Samsung Note 10 系列與 ASUS ROG Phone II 都唔係無可比性。
大家都係行 Qualcomm Snapdragon 855 處理器,Android 9.0,基本上已經係同一條起跑線上面,至於其他硬件規格及功能就有唔少差別,但剛好兩者嘅定位又唔同,一部有筆,一部主攻打機配件,做野定玩點解唔可以一次過擁有呢?

| 名稱 | ASUS ROG Phone II ZS660KL | SAMSUNG Galaxy Note 10 | SAMSUNG Galaxy Note 10+ 512GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | ||
| 處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | ||
| 處理器型號 | Snapdragon 855+ | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | ||
| 處理器時脈 | 2.96 GHz | 2.8+2.4+1.7 GHz | 2.8+2.4+1.7 GHz | ||
| 處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | ||
| 圖形處理器 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 | ||
| RAM記憶體 | 12 GB | 8 GB | 12 GB | ||
| ROM儲存空間 | 512 GB | 256 GB | 512 GB | ||
| 記憶卡 | – | – | microSD | ||
| 最大擴充儲存空間 | – | – | 1 TB | ||
| 電池容量 | 6000 mAh | 3500 mAh | 4300 mAh | ||
.
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 6.59 inch | 6.3 inch | 6.8 inch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 2280×1080 pixels | 3040×1440 pixels | ||
| 主螢幕材質 | AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | ||
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | ||
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
| 主相機光圈F | 1.79 | 1.5 | 1.5 | ||
| 主相機等效焦距 | 26.6 mm | – | – | ||
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | ||
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | ||
| 主相機光學防手震 | – | Yes | Yes | ||
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | ||
| 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | ||
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
| 第二主相機光圈F | 2.4 | 2.1 | 2.1 | ||
| 第二主相機等效焦距 | 11 mm | 26 mm | 26 mm | ||
| 第三主相機畫素 | – | 1600 萬畫素 | 1600 萬畫素 | ||
| 第三主相機感光元件 | – | CMOS | CMOS | ||
| 第三主相機光圈F | – | 2.2 | 2.2 | ||
| 第三主相機等效焦距 | – | 13 mm | 13 mm | ||
| 第四主相機畫素 | – | – | 30 萬畫素 | ||
| 第四主相機感光元件 | – | – | CMOS | ||
| 前相機畫素 | 2400 萬畫素 | 1000 萬畫素 | 1000 萬畫素 | ||
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
| 前相機光圈F | 2.0 | 2.2 | 2.2 | ||
| 前相機等效焦距 | 27 mm | 31 mm | 31 mm | ||
| 前相機自動對焦 | – | Yes | Yes | ||
| 前相機UHD 4K錄影 | – | Yes | Yes | ||
.
| 通訊與網路 | |||||
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | ||
| 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | ||
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | – | – | ||
| 4G LTE | Yes | Yes | Yes | ||
| LTE Cat. | 18 | 18 | 18 | ||
| CA載波聚合 | Yes | Yes | Yes | ||
| VoLTE | – | Yes | Yes | ||
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | ||
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 | ||
| SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | ||
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | ||
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | ||
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ad, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | ||
| NFC | Yes | Yes | Yes | ||
| 藍牙 | Yes | Yes | Yes | ||
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | ||
| 快充技術 | PD 3.0, QC 4.0 | PD 3.0, QC 2.0 | PD 3.0, QC 2.0 | ||
| 無線充電 | – | Yes | Yes | ||
.
| 感應器 | |||||
| 陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加速度感應器 | – | Yes | Yes | ||
| 指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes | ||
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 170.99 mm | 151 mm | 162.3 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 77.6 mm | 71.8 mm | 77.2 mm | ||
| 機身厚度 | 9.7 mm | 7.9 mm | 7.9 mm | ||
| 機身重量 | 240 g | 168 g | 196 g | ||
| 防水防塵等級 | – | IP68 | IP68 | ||
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | ||
| 麥克風 | Yes | Yes | Yes | ||
| 內建觸控筆 | – | Yes | Yes | ||
| 3.5mm耳機孔 | Yes | – | – | ||
| 機身顏色 | 幻影黑 | 星環白, 星環銀 | 星環藍 | ||
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | ||




