NOKIA 6.2 由名稱都可以知道是 NOKIA 6.1 的後繼機款,最大特點是搭載三鏡及用戶會成為 Google One 會員。
NOKIA 6.2 採用 6.3 吋 FHD+ 水滴屏幕,機身採用雙面玻璃設計搭載了圓型設計的三鏡頭,NOKIA 表示會於短期內升級到 Android 10,並保證升級到 Android 12。
規格上NOKIA 6.2 配備 Snapdragon 636 處理器,內建3/4GB RAM + 32/64GB ROM﹐搭載1600萬像主鏡頭 + 800萬像廣角鏡 + 500萬像景深鏡頭及800萬像自拍鏡頭,電池容量為3500mAh﹐並提供黑及銀兩色。v

| 名稱 | NOKIA 6.1 | NOKIA 6.2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 5.5 inch | 6.3 inch | |||
| 主螢幕解析度 | 1920×1080 pixels | – | |||
| 主螢幕材質 | IPS | – | |||
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | |||
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 1600 萬畫素 | 1600 萬畫素 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 主相機光圈F | 2.0 | – | |||
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | |||
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | |||
| 主相機UHD 4K錄影 | – | Yes | |||
| 第二主相機畫素 | – | 500 萬畫素 | |||
| 第二主相機感光元件 | – | CMOS | |||
| 第三主相機畫素 | – | 800 萬畫素 | |||
| 第三主相機感光元件 | – | CMOS | |||
| 前相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | |||
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 前相機光圈F | 2.0 | – | |||
.
| 通訊與網路 | |||||
| 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | |||
| 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |||
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |||
| 4G LTE | Yes | Yes | |||
| LTE Cat. | 4 | 4 | |||
| VoLTE | Yes | – | |||
| SIM Card類型 | nano-SIM | mini-SIM | |||
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | |||
| SIM卡槽設計 | 4G+3G | – | |||
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |||
| NFC | Yes | – | |||
| 藍牙 | Yes | Yes | |||
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | |||
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |||
.
| 感應器 | |||||
| 陀螺儀 | Yes | – | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加速度感應器 | Yes | – | |||
| 指紋辨識器 | Yes | – | |||
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 148.8 mm | 159.92 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 75.8 mm | 75.15 mm | |||
| 機身厚度 | 8.6 mm | 8.25 mm | |||
| 機身重量 | – | 180 g | |||
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | |||
| 麥克風 | Yes | Yes | |||
| 3.5mm耳機孔 | Yes | Yes | |||
| 機身顏色 | 銀, 黑 | 白, 陶瓷黑 | |||
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | |||




