SONY 發表的 Xperia 5 最大差別是改用 6.1吋 21:9 CinemaWide Full HD+ OLED,至於其他規格與 Xperia 1,那麼它與 Xperia 1 真的沒有任何差別嗎?
我們來一個完整的規格比較,看清楚兩者到底有什麼差別吧!

| 名稱 | Sony Xperia 1 | Sony Xperia 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | |||
| 處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | |||
| 處理器型號 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | |||
| 處理器核心數 | 8 | 8 | |||
| 圖形處理器 | Adreno 640 | Adreno 640 | |||
| RAM記憶體 | 6 GB | 6 GB | |||
| ROM儲存空間 | 128 GB | 128 GB | |||
| 記憶卡 | microSD | microSD | |||
| 最大擴充儲存空間 | 512 GB | 512 GB | |||
| 電池容量 | 3330 mAh | 3140 mAh | |||
.
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 6.5 inch | 6.1 inch | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 3840×1644 pixels | 2520×1080 pixels | |||
| 主螢幕材質 | OLED | OLED | |||
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | |||
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 主相機光圈F | 1.6 | 1.6 | |||
| 主相機等效焦距 | 26 mm | 26 mm | |||
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | |||
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | |||
| 主相機光學防手震 | Yes | Yes | |||
| RAW檔拍攝 | Yes | Yes | |||
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | |||
| 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | |||
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 第二主相機光圈F | 2.4 | 2.4 | |||
| 第二主相機等效焦距 | 16 mm | 52 mm | |||
| 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | |||
| 第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 第三主相機光圈F | 2.4 | 2.4 | |||
| 第三主相機等效焦距 | 52 mm | 16 mm | |||
| 前相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | |||
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | |||
| 前相機等效焦距 | – | 23 mm | |||
.
| 通訊與網路 | |||||
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | |||
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |||
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |||
| 4G LTE | Yes | Yes | |||
| LTE Cat. | 19 | 19 | |||
| CA載波聚合 | Yes | Yes | |||
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | |||
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | |||
| SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | |||
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes | Yes | |||
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |||
| NFC | Yes | Yes | |||
| 藍牙 | Yes | Yes | |||
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | |||
| 衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS | A-GPS, GLONASS, GPS | |||
| 快充技術 | PD | PD 3.0 | |||
.
| 感應器 | |||||
| 陀螺儀 | Yes | Yes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 加速度感應器 | Yes | Yes | |||
| 指紋辨識器 | Yes | – | |||
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 167 mm | 158 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 72 mm | 68 mm | |||
| 機身厚度 | 8.2 mm | 8.2 mm | |||
| 機身重量 | – | 164 g | |||
| 防水防塵等級 | IP68 | IP68 | |||
| 傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | |||
| 麥克風 | Yes | Yes | |||
| 機身顏色 | 冰雪白, 夜空黑, 晨霧灰, 暮霞紫 | 璃光灰, 璃光紅, 璃光藍, 璃光黑 | |||
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | |||




