Samsung 升級小改款嘅入門中階機 Galaxy A30s、Galaxy A50s 睇落好似,一樣有 6.4 吋 Super AMOLED,螢幕指紋及相機升級,而 Galaxy A30s 用 Samsung Exynos 7904 處理器,A50s 則 Exynos 9610,其他規格又差幾遠呢?
兩部手機又買邊部好呢?今日同大家來個規格比較,等你更好選擇。

| 名稱 | SAMSUNG Galaxy A50s | SAMSUNG Galaxy A30s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 作業系統與版本 | Android | Android | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 處理器時脈 | 2.3+1.7 GHz | 1.8+1.6 GHz | |||
| 處理器核心數 | 8 | 8 | |||
| RAM記憶體 | 6 GB | 4 GB | |||
| ROM儲存空間 | 128 GB | 128 GB | |||
| 記憶卡 | microSD | microSD | |||
| 最大擴充儲存空間 | 512 GB | 512 GB | |||
| 電池容量 | 4000 mAh | 4000 mAh | |||
.
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 6.4 inch | 6.4 inch | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 1560×720 pixels | |||
| 主螢幕材質 | Super AMOLED | Super AMOLED | |||
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | |||
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 2500 萬畫素 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 主相機光圈F | 2.0 | 1.7 | |||
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | |||
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | |||
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | |||
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 | |||
| 第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 1600 萬畫素 | |||
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | |||
.
| 通訊與網路 | |||||
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G LTE | Yes | Yes | |||
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | |||
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | |||
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 藍牙 | Yes | Yes | |||
| 衛星定位 | A-GPS, GPS | A-GPS, GPS | |||
| 快充技術 | Super Fast Charging | – | |||
.
| 感應器 | |||||
| 指紋辨識器 | Yes | Yes | |||
|---|---|---|---|---|---|
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 158.5 mm | 158.5 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 74.5 mm | 74.7 mm | |||
| 機身厚度 | 7.7 mm | 7.8 mm | |||
| 機身重量 | 169 g | 166 g | |||
| 傳輸埠 | USB Type-C | USB Type-C | |||
| 麥克風 | Yes | Yes | |||
| 機身顏色 | 白, 紫, 綠, 黑 | 白, 紫, 綠, 黑 | |||
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | |||




