Nothing Phone (2) 與 OnePlus 11R 都是兩款非常強大的手機,擁有出色的規格和功能。在本文中,我們將對這兩款手機進行全面比較,以了解它們之間的區別和相似之處。
| 項目 | Nothing Phone (2) | OnePlus 11R |
|---|---|---|
| 網路 | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| 處理器 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| 顯示屏尺寸和類型 | 6.7英寸 LTPO OLED | 6.74英寸 Fluid AMOLED |
| 平台 | Android 13, Nothing OS 2 | Android 13, OxygenOS 13 |
| 內存 | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM |
| 主攝像頭 | 雙鏡頭:50 MP, f/1.9, 24mm (廣角) 和 50 MP, f/2.2, 114˚ (超廣角) | 5000萬像素, f/1.8, 24mm (廣角), 800萬像素, f/2.2, 120˚ (超廣角), 200萬像素, f/2.4 (微距) |
| 前置攝像頭 | 3200萬像素, f/2.5 (廣角) | 1600萬像素, f/2.4, 24mm (廣角) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 雙頻 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 雙頻 |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 藍牙 | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| 3.5mm耳機插孔 | 無 | 無 |
| 充電 | 45W有線快充, 15W無線快充, 5W反向無線充電 | 100W有線快充 |
| 重量 | 201.2克 | 204克 |
| 附加功能 | 指紋識別 (光學式屏下), 加速度計, 距離感應器, 陀螺儀, 指南針 | 指紋識別 (光學式屏下), 加速度計, 陀螺儀, 距離感應器, 指南針, 色譜傳感器 |




