USB Type-C 2.0 的主要特點是其通用性和方便性,能夠提供充電和數據傳輸功能。然而,與 USB 3.0 相比,USB Type-C 2.0 的數據傳輸速度較慢,通常在 480 Mbps 左右,這對於需要快速數據同步的用戶來說可能是一個缺點。
此外,Nothing Phone (3) 支援的其他功能包括 NFC,這使得用戶可以使用手機進行八達通等無接觸支付,增強了其使用便利性。
總結來說,雖然 Nothing Phone (3) 提供了多種先進的功能,但在 USB 連接方面,它僅支援 USB Type-C 2.0,而不支援 USB 3.0,這可能會對某些用戶的需求造成影響。
Nothing Phone (3) 是一款備受期待的智能手機,具備強大的網絡技術,支持 GSM、HSPA、LTE 和 5G 網絡,確保用戶在各種環境下都能享受到快速的數據傳輸速度。這款手機的設計採用了玻璃前面板和玻璃背面,並配備鋁合金框架,展現出高級的質感。此外,它還支持雙 Nano-SIM 和 eSIM,最多可同時使用兩張 SIM 卡,方便用戶在不同的網絡之間切換。手機背面還設有 11 條 LED 燈帶,提供通知和相機補光功能,並具備 IP64 防塵防水等級,能有效抵抗水濺。
在顯示方面,Nothing Phone (3) 配備了 6.7 吋 LTPO OLED 螢幕,支持 1B 色彩、120Hz 刷新率和 HDR10+,為用戶帶來流暢而生動的視覺體驗。其解析度為 1080 x 2412 像素,顯示效果清晰細膩。手機運行最新的 Android 15 系統,並承諾提供多達五次的主要 Android 升級,確保用戶能夠享受到最新的功能和安全性。搭載 Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 處理器,配合最高可達 12GB RAM 的內存配置,無論是日常使用還是高效能遊戲,均能輕鬆應對。
在攝影方面,Nothing Phone (3) 擁有強大的相機系統,主相機為三鏡頭設計,包括兩個 5,000 萬像素鏡頭(廣角和長焦)以及一個 5,000 萬像素超廣角鏡頭,支持 2 倍光學變焦和 4K 視頻錄製,能夠捕捉到更多細節和更廣的視野。自拍相機則為 5,000 萬像素,並支持 HDR 功能,讓用戶能夠拍攝出色的自拍照。此外,這款手機還具備 5150 mAh 的大容量電池,支持 100W 有線快充和 15W 無線充電,確保用戶在繁忙的生活中不會因為電量不足而感到困擾。總的來說,Nothing Phone (3) 結合了高性能的硬件、出色的攝影能力和現代化的設計,無疑是一款非常值得期待的智能手機。
Nothing Phone (3) 評測請看:https://www.techritual.com/category/latest-news/tredning-post/unbox-review/mobile-phone-tablet/| 型號 | Nothing Phone (3) |
|---|---|
| 網絡技術 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G 頻段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G 頻段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G 頻段 | LTE |
| 5G 頻段 | SA/NSA |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 發佈 | 尚未發佈 |
| 狀態 | 傳聞中 |
| 機身尺寸 | – |
| 重量 | – |
| 材質 | 玻璃前面 (Gorilla Glass),玻璃背面 (Gorilla Glass),鋁合金框架 |
| SIM 卡 | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (最多同時 2 張) |
| 特殊功能 | 背面有 11 條 LED 燈條(通知、相機補光燈,33 個可編址區域) 背面閃爍紅燈(視頻錄影指示燈) IP64 防塵防水(防水濺) |
| 顯示屏類型 | LTPO OLED, 1B 顏色, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+ |
| 尺寸 | 6.7 吋, 108.0 cm² |
| 解析度 | 1080 x 2412 像素, 20:9 比例 (~394 ppi 密度) |
| 保護 | Corning Gorilla Glass (未指定版本) |
| 作業系統 | Android 15, 最多 5 次主要 Android 升級, Nothing OS 3.5 |
| 芯片組 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | 八核 (1×3.21 GHz Cortex-X4 & 3×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.8 GHz Cortex-A720 & 2×2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 825 |
| 內部存儲 | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| 主相機 | 雙鏡頭 50 百萬像素, f/1.9, 24mm (廣角), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 50 百萬像素, f/1.9, 50mm (長焦), 1/2.88″, PDAF, 2x 光學變焦 50 百萬像素, f/2.2, 114˚ (超廣角), 1/2.76″, 0.64µm, AF |
| 特點 | LED 閃光燈, 全景, HDR |
| 視頻 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 陀螺儀 EIS, 實時 HDR, OIS |
| 自拍相機 | 單鏡頭 50 百萬像素, f/2.5, (廣角) |
| 特點 | HDR |
| 視頻 | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| 音效 | 立體聲揚聲器 |
| 3.5mm 耳機插孔 | 無 |
| 其他音效技術 | Snapdragon Sound |
| 無線網絡 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 雙頻, Wi-Fi Direct |
| 藍牙 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| 定位系統 | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC |
| NFC | 是 (支援八達通) |
| 收音機 | 無 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| 感應器 | 指紋 (屏下, 光學), 加速度計, 接近感應器, 陀螺儀, 磁羅盤 圓形搜尋 |
| 電池類型 | 5150 mAh |
| 充電 | 100W 有線, PD3.0, PPS, QC4 15W 無線 5W 反向無線充電 |
| 顏色 | 灰色; 其他顏色 |
詳細的手機評測,請睇:Nothing Phone (3) 評測 一㩒即做:香港網速測試 SpeedTest HK




