根據官方規格,Honor Magic V Flip 2 支援 USB Type-C 2.0,這意味著它在數據傳輸和充電方面的速度和功能相對於更新的 USB 3.0 規格有所限制。
USB Type-C 2.0 主要提供基本的數據傳輸速度,通常在 480 Mbps 左右,這與 USB 3.0 的高達 5 Gbps 的傳輸速度相比,顯然較慢。因此,如果你需要更快的數據傳輸,則可能需要考慮其他支援 USB 3.0 的設備。
總結來說,Honor Magic V Flip 2 雖然在其他方面具備了強大的性能和功能,但在 USB 規格上僅支援 USB Type-C 2.0,並不支援 USB 3.0。
Honor Magic V Flip 2 是一款高端折疊手機,具備強大的網絡技術支援,包括 GSM、CDMA、HSPA、CDMA2000、LTE 及 5G。這款手機的尺寸在展開時為 167.1 x 75.6 x 6.9 毫米,折疊後則為 86.2 x 75.6 x 15.5 毫米,重量為 204 克,方便攜帶。其機身採用鋁合金框架設計,並具備 IP58/IP59 防塵防水等級,能夠抵禦高壓水流及在 1 米深的水中浸泡達 30 分鐘。
在顯示方面,Honor Magic V Flip 2 配備了一塊 6.82 吋的可折疊 LTPO OLED 屏幕,支援 1B 色彩、120Hz 刷新率及 HDR,峰值亮度可達 5000 尼特,解析度為 1232 x 2868 像素,顯示效果極為出色。此外,外部顯示屏為 4 吋 LTPO OLED,解析度為 1200 x 1092 像素,提供了良好的使用體驗。這款手機搭載 Android 15 操作系統,搭配 MagicOS 9,並搭載 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 處理器,性能強勁。
在攝影方面,Honor Magic V Flip 2 擁有雙鏡頭主攝系統,包括一個 2 億像素的主鏡頭及一個 5000 萬像素的超廣角鏡頭,支援多種拍攝功能如 LED 閃光燈、HDR 及全景模式,並可錄製 4K 視頻。自拍鏡頭則為 5000 萬像素,亦支援 4K 錄影。這款手機的電池容量為 5500 毫安時,支援 80W 有線快充及 50W 無線充電,充電速度非常迅速,滿足日常使用需求。此外,手機還支援 NFC 功能,方便用戶進行移動支付。
Honor Magic V Flip 2評測請看:https://www.techritual.com/category/latest-news/tredning-post/unbox-review/mobile-phone-tablet/| 規格 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 型號 | Honor Magic V Flip 2 |
| 網絡技術 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G 頻段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 |
| 3G 頻段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1x |
| 4G 頻段 | LTE |
| 5G 頻段 | SA/NSA |
| 速度 | HSPA, LTE, 5G |
| 發佈 | 2025年8月21日 |
| 狀態 | 已發佈 |
| 機身尺寸 | 展開:167.1 x 75.6 x 6.9 mm,摺疊:86.2 x 75.6 x 15.5 mm |
| 重量 | 204 g |
| 機身材質 | 鋁合金框架 |
| SIM 卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 防塵防水等級 | IP58/IP59(高壓水流防護;可浸泡至 1 米深 30 分鐘) |
| 顯示屏類型 | 可摺疊 LTPO OLED,1B 色彩,120Hz,4320Hz PWM,HDR,Dolby Vision,BT.2020,5000 尼特(峰值) |
| 顯示屏尺寸 | 6.82 英寸,108.8 cm² |
| 解析度 | 1232 x 2868 像素,21:9 比例(約 458 ppi 密度) |
| 外顯示屏 | LTPO OLED,4 英寸,1200 x 1092 像素,405 ppi,120Hz,HDR,Dolby Vision,3600 尼特(峰值) |
| 操作系統 | Android 15,MagicOS 9 |
| 晶片組 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | 八核(1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| 內存卡槽 | 無 |
| 內部存儲 | 256GB 12GB RAM,512GB 12GB RAM,1TB 12GB RAM,1TB 16GB RAM |
| 主攝像頭 | 雙鏡頭:2億像素,f/1.9(廣角),1/1.3″ ,0.6µm,多方向 PDAF,OIS;1,000萬像素,f/2.0,120˚(超廣角),AF |
| 攝像頭功能 | LED 閃光燈,HDR,全景 |
| 視頻錄製 | 4K,1080p,防抖(gyro-EIS) |
| 自拍攝像頭 | 單鏡頭:1,000萬像素,f/2.0(廣角),AF |
| 自拍視頻 | 4K,1080p |
| 音效 | 立體聲揚聲器 |
| 耳機插孔 | 無 |
| 無線網絡 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,雙頻,Wi-Fi Direct |
| 藍牙 | 5.4,A2DP,LE,aptX HD,LDAC |
| 定位系統 | GPS,GALILEO,GLONASS,QZSS,BDS(B1I+B1c) |
| NFC | 是(支援八達通) |
| 收音機 | 無 |
| USB | USB Type-C 2.0,OTG |
| 傳感器 | 側邊指紋識別,陀螺儀,加速度計,接近(超聲波),指南針 |
| 電池類型 | Li-Po 5500 mAh |
| 充電 | 80W 有線,0-100% 充電時間 42 分鐘;50W 無線;5W 反向有線 |
| 顏色 | 曙光紫,月影,鈦灰,夢幻編織(Jimmy Choo) |
詳細的手機評測,請睇:Honor Magic V Flip 2 評測 一㩒即做:香港網速測試 SpeedTest HK




