Samsung Galaxy A8s 用嘅係 Qualcomm Snapdragon 710,Nokia 8.1 又係用 Qualcomm Snapdragon 710,兩部機規格差唔多,價錢也都減至 $2000 樓下,你又會揀邊部呢?
下面同大家做個規格比較,等大家慢慢揀。

| 名稱 | NOKIA 8.1 | SAMSUNG Galaxy A8s | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 8.1 | |||
| 處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | |||
| 處理器型號 | Snapdragon 710 | Snapdragon 710 | |||
| 處理器時脈 | 2.2 GHz | 2.2+1.7 GHz | |||
| 處理器核心數 | 8 | 8 | |||
| 圖形處理器 | Adreno 616 | Adreno 616 | |||
| RAM記憶體 | 4 GB | 6 GB | |||
| ROM儲存空間 | 64 GB | 128 GB | |||
| 記憶卡 | microSD | – | |||
| 最大擴充儲存空間 | 400 GB | – | |||
| 電池容量 | 3500 mAh | 3400 mAh | |||
| 最大通話時間 | – | 27 hr | |||
.
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 6.18 inch | 6.4 inch | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 2246×1080 pixels | 2340×1080 pixels | |||
| 主螢幕材質 | IPS | IPS | |||
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | |||
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 2400 萬畫素 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 主相機光圈F | 1.8 | 1.7 | |||
| 主相機等效焦距 | – | 27 mm | |||
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | |||
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | |||
| 主相機光學防手震 | Yes | – | |||
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | |||
| 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 | 500 萬畫素 | |||
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | |||
| 第三主相機畫素 | – | 1000 萬畫素 | |||
| 第三主相機感光元件 | – | CMOS | |||
| 第三主相機光圈F | – | 2.4 | |||
| 前相機畫素 | 2000 萬畫素 | 2400 萬畫素 | |||
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
| 前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | |||
| 前相機等效焦距 | – | 26 mm | |||
.
| 通訊與網路 | |||||
| 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 2600(B38) | |||
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |||
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 900 | |||
| 4G LTE | Yes | Yes | |||
| LTE Cat. | 6 | – | |||
| CA載波聚合 | Yes | – | |||
| VoLTE | – | Yes | |||
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | |||
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | |||
| SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | |||
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes | – | |||
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |||
| NFC | Yes | Yes | |||
| 藍牙 | Yes | Yes | |||
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | |||
| 衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |||
| 感應器 | |||||
| 陀螺儀 | Yes | Yes | |||
| 加速度感應器 | Yes | Yes | |||
| 指紋辨識器 | Yes | Yes | |||
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 154.8 mm | 158.4 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 75.76 mm | 74.9 mm | |||
| 機身厚度 | 7.97 mm | 7.4 mm | |||
| 機身重量 | 180 g | 173 g | |||
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | |||
| 麥克風 | Yes | Yes | |||
| 3.5mm耳機孔 | Yes | – | |||
| 機身顏色 | 紅, 藍, 銀 | 漸層藍, 漸層黑, 蜜桃蘇打 | |||
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | |||




