華為 Mate 30/ 30 Pro 係影相上面睇來真係一流,但無 Google 服務始終令人擔心。雖然有測試話可以自己裝番 GMS 服務,但真係一切都無問題?
GMS 的 Google Mobile Service 是開源版 Android 以上的功能,乃 Google 基於開源版 Android 提供的一些接入與認證服務,一般包括?Google Search、Google Assistant、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Maps、Street View、YouTube、Play Store 等等。
如果你想買華為,咁你會揀 Mate 30 系列定係 P30 系列呢?有 Google 與無 Google 對你又有無影響呢?以下同大家一次過睇哂兩部機規格,等你知道除左相機與 Google 外,兩個系列仲差幾多。
| 名稱 | HUAWEI P30 | HUAWEI P30 Pro | HUAWEI Mate 30 Pro | HUAWEI Mate 30 |
|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | ||||
| 作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | Android 10 |
| 處理器品牌 | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon |
| 處理器型號 | Kirin 980 | Kirin 980 | Kirin 990 | Kirin 990 |
| 處理器時脈 | 2.6+1.92+1.8 GHz | 2.6+1.92+1.8 GHz | 2.86+2.36+1.95 GHz | 2.86+2.09+1.86 GHz |
| 處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 圖形處理器 | Mali-G76 | Mali-G76 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
| RAM記憶體 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| ROM儲存空間 | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB |
| 記憶卡 | nanoSD | nanoSD | nanoSD | nanoSD |
| 最大擴充儲存空間 | – | – | 256 GB | 256 GB |
| 電池容量 | 3650 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh |
.
| 顯示螢幕 | ||||
| 主螢幕尺寸 | 6.1 inch | 6.47 inch | 6.53 inch | 6.62 inch |
|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | 2400×1176 pixels | 2340×1080 pixels |
| 主螢幕材質 | OLED | OLED | OLED | OLED |
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
| 相機規格 | ||||
| 主相機畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 |
|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| 主相機等效焦距 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 主相機光學防手震 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 第二主相機畫素 | 1600 萬畫素 | 2000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 1600 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 |
| 第二主相機等效焦距 | 17 mm | 16 mm | 18 mm | 17 mm |
| 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | 800 | 800 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 2.4 |
| 第三主相機等效焦距 | 80 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm |
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 3200 萬畫素 | 3200 萬畫素 | 2400 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 前相機等效焦距 | 26 mm | 26 mm | – | – |
.
| 通訊與網路 | ||||
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B66), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| VoLTE | Yes | Yes | – | – |
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes | Yes | – | – |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
.
| 連接與應用 | ||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 藍牙 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| 紅外線 | – | Yes | Yes | Yes |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
| 快充技術 | SuperCharge | SuperCharge | SuperCharge | SuperCharge |
| 無線充電 | – | Yes | Yes | Yes |
.
| 感應器 | ||||
| 陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| 指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
| 機體規格 | ||||
| 機身長度 | 149.1 mm | 158 mm | 158.1 | 160.8 mm |
|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 71.36 mm | 73.4 mm | 73.1 mm | 76.1 mm |
| 機身厚度 | 7.57 mm | 8.41 mm | 8.8 | 8.4 mm |
| 機身重量 | 165 g | 192 g | 198 g | 196 g |
| 防水防塵等級 | IP53 | IP68 | IP68 | – |
| 傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
| 麥克風 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3.5mm耳機孔 | Yes | – | – | Yes |
| 機身顏色 | 亮黑, 天空之境 | 亮黑, 天空之境, 赤茶橘 | 太空銀, 宇宙紫, 翡翠綠, 黑 | 太空銀, 宇宙紫, 翡翠綠, 黑 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 |




