華碩嘅 ROG Phone II 以打機為主,與華為 P30 系列走嘅大眾風好明顯唔同。
今日同大家來個比較,到底一部 ROG Phone II 同幾部 Huawei P30 系列嘅低配或者高配版本到底邊個勁啲,邊個弱啲。因為 P30 有幾部係到,所以下表比較複雜,但實際上大家應該可以簡單看到差刟。

| 名稱 | HUAWEI P30 | HUAWEI P30 Pro 高配版 | HUAWEI P30 Pro 頂配版 | ASUS ROG Phone II ZS660KL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | |
| 處理器品牌 | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon | Qualcomm | |
| 處理器型號 | Kirin 980 | Kirin 980 | Kirin 980 | Snapdragon 855+ | |
| 處理器時脈 | 2.6+1.92+1.8 GHz | 2.6+1.92+1.8 GHz | 2.6+1.92+1.8 GHz | 2.96 GHz | |
| 處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 圖形處理器 | Mali-G76 | Mali-G76 | Mali-G76 | Adreno 640 | |
| RAM記憶體 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | |
| ROM儲存空間 | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | |
| 記憶卡 | nanoSD | nanoSD | nanoSD | – | |
| 電池容量 | 3650 mAh | 4200 mAh | 4200 mAh | 6000 mAh | |
.
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 6.1 inch | 6.47 inch | 6.47 inch | 6.59 inch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | |
| 主螢幕材質 | OLED | OLED | OLED | AMOLED | |
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 4800 萬畫素 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 主相機光圈F | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.79 | |
| 主相機等效焦距 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 26.6 mm | |
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 主相機光學防手震 | Yes | Yes | Yes | – | |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 第二主相機畫素 | 1600 萬畫素 | 2000 萬畫素 | 2000 萬畫素 | 1300 萬畫素 | |
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 第二主相機等效焦距 | 17 mm | 16 mm | 16 mm | 11 mm | |
| 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | – | |
| 第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | – | |
| 第三主相機光圈F | 2.4 | 3.4 | 3.4 | – | |
| 第三主相機等效焦距 | 80 mm | 125 mm | 125 mm | – | |
| 前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 3200 萬畫素 | 3200 萬畫素 | 2400 萬畫素 | |
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 前相機等效焦距 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 27 mm | |
.
| 通訊與網路 | |||||
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |
| 4G LTE | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LTE Cat. | – | – | – | 18 | |
| CA載波聚合 | – | – | – | Yes | |
| VoLTE | Yes | Yes | Yes | – | |
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes | Yes | Yes | – | |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, ad, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 藍牙 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 紅外線 | – | Yes | Yes | – | |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |
| 快充技術 | SuperCharge | SuperCharge | SuperCharge | PD 3.0, QC 4.0 | |
| 無線充電 | – | Yes | Yes | – | |
| 感應器 | |||||
| 陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 149.1 mm | 158 mm | 158 mm | 170.99 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 71.36 mm | 73.4 mm | 73.4 mm | 77.6 mm | |
| 機身厚度 | 7.57 mm | 8.41 mm | 8.41 mm | 9.7 mm | |
| 機身重量 | 165 g | 192 g | 192 g | 240 g | |
| 防水防塵等級 | IP53 | IP68 | IP68 | – | |
| 傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | |
| 麥克風 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 3.5mm耳機孔 | Yes | – | – | Yes | |
| 機身顏色 | 亮黑, 天空之境 | 亮黑, 天空之境, 赤茶橘 | 極光色 | 幻影黑 | |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | |














































































































































