Samsung Galaxy Tab S11 是一款高性能的平板電腦,適合用於多種用途,包括娛樂和生產力。關於其 WiFi 連接能力,這款平板支援的無線技術是相當先進的。
根據官方規格,Samsung Galaxy Tab S11 支援 Wi-Fi 6(802.11ax)標準,並且可以在 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段上運行。這意味著它具備更快的數據傳輸速度和更穩定的連接性能,適合高帶寬需求的應用。
然而,Samsung Galaxy Tab S11 並不支援最新的 Wi-Fi 7(802.11be)技術。Wi-Fi 7 提供更高的速度和更低的延遲,但目前這款平板的設計並未包含此功能。
總結來說,Samsung Galaxy Tab S11 雖然不具備 Wi-Fi 7,但其支援的 Wi-Fi 6 技術仍然能夠滿足大多數用戶的需求,特別是在日常使用和流媒體播放方面。
Samsung Galaxy Tab S11系列是目前市場上最先進的平板之一,提供卓越的性能和多樣化的功能。該系列包括兩個型號:Tab S11和Tab S11 Ultra。兩款平板均搭載最新的Android 16.0操作系統,並支援多種網絡制式,包括3G、4G和5G,確保用戶無論在何時何地都能享受到快速穩定的網絡連接。Tab S11的尺寸為165.3 x 253.8 x 5.5毫米,重量為469克(Wi-Fi)和471克(5G),而Tab S11 Ultra則更大,尺寸為208.5 x 326.3 x 5.1毫米,重量為692克(Wi-Fi)和695克(5G)。這些設計使得平板在便攜性和使用體驗上達到平衡。
在顯示方面,Tab S11配備11吋的Dynamic AMOLED 2X屏幕,解析度為2560×1600,擁有266ppi的像素密度,並支持120Hz的刷新率,提供流暢的視覺效果。而Tab S11 Ultra則配備更大的14.6吋屏幕,解析度為2960×1848,240ppi的像素密度,同樣支持120Hz刷新率,讓用戶在觀看影片或玩遊戲時都能享受極致的畫質。此外,兩款平板均搭載Mediatek天璣9400+八核處理器,提供強大的運算能力,並配備多達16GB的RAM和最高1TB的內置儲存空間,並支援高達2TB的microSD記憶卡擴展,滿足各種使用需求。
在攝影方面,Tab S11配備後置1,300萬像素自動對焦鏡頭和1,200萬像素超廣角前置鏡頭,而Tab S11 Ultra則擁有雙後置鏡頭組合,包括1,300萬像素自動對焦鏡頭和800萬像素超廣角鏡頭,前置鏡頭同樣為1,200萬像素。這些相機配置使得用戶能夠拍攝高質素的照片和視頻,並支持UHD 4K影像錄製。此外,該系列的音效系統也不容小覷,四個揚聲器搭配Dolby Atmos音效技術,為用戶帶來沉浸式的音樂和影片體驗。無論是工作還是娛樂,Samsung Galaxy Tab S11系列都能提供卓越的表現。
Samsung Galaxy Tab S11評測請看:https://www.techritual.com/category/latest-news/tredning-post/unbox-review/mobile-phone-tablet/
| 規格 | Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S11 Ultra |
|---|---|---|
| 平台 | Android 16.0 | Android 16.0 |
| 制式 | 3G WCDMA, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 5G Sub 6 FDD, 5G Sub 6 TDD | 3G WCDMA, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE, 5G Sub 6 FDD, 5G Sub 6 TDD |
| 體積 (長 x 闊 x 深) | 165.3 x 253.8 x 5.5 毫米 | 208.5 x 326.3 x 5.1 毫米 |
| 重量 | 469 克 (Wi-Fi), 471 克 (5G) | 692 克 (Wi-Fi), 695 克 (5G) |
| 顯示屏幕 | 11”, 2560 x 1600, 266ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 14.6”, 2960 x 1848, 240ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| 處理器 | Mediatek | 天璣9400+, Octa-Core (3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz) | Mediatek | 天璣9400+, Octa-Core (3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz) |
| RAM / 內置存儲 | 12GB + 128GB / 12GB + 256GB / 12GB + 512GB | 12GB + 256GB / 12GB + 512GB / 16GB + 1TB |
| 支援 microSD 記憶卡 | 高達 2TB | 高達 2TB |
| 顏色 | 月石灰、鉑銀色 | 月石灰 |
| 電池 | 8,400 mAh | 11,600 mAh |
| 相機 | [後置] 1,300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0), [前置] 1,200萬像素超廣角鏡頭 (F2.2) | [後置] 雙後置鏡頭:1,300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0) 及800萬像素超廣角鏡頭 (F2.2), [前置] 1,200萬像素超廣角鏡頭 (F2.2) |
| LED 補光燈 | 有 | 有 |
| 影像攝錄 | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| 音樂播放器 | 四個揚聲器配合 Dolby Atmos 音效技術 | 四個揚聲器配合 Dolby Atmos 音效技術 |
| 音訊/影像格式 | 影片:MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM 音樂:MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | 影片:MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM 音樂:MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| 網上工具 | Samsung Browser, Chrome, Play Store, Google, Exchange Active Sync, Galaxy Store | Samsung Browser, Chrome, Play Store, Google, Exchange Active Sync, Galaxy Store |
| 感應器 | 加速計、指紋感應器、陀螺儀感應器、地磁感應器、霍爾效應感測器、光線感應器 | 加速計、指紋感應器、陀螺儀感應器、地磁感應器、霍爾效應感測器、光線感應器 |
| 數據傳輸 | 5G (DL: 2.33Gbps/ UL: 626Mbps), LTE DL 19: 1600Mbps | 5G (DL: 2.33Gbps/ UL: 626Mbps), LTE DL 19: 1600Mbps |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| 藍牙 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 |
| 傅輸介面 | Type C USB 3.2 Gen 1 | Type C USB 3.2 Gen 1 |
| 無線傳輸介面 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
更多儲值卡評測請即睇:SIM Card 大全
詳細的平板評測,請睇:Samsung Galaxy Tab S11 評測




