小米 17 Pro 是一款備受期待的旗艦手機,擁有出色的規格和性能。然而,對於許多用戶來說,擴充存儲空間的需求依然存在。
根據小米 17 Pro 的官方規格,這款手機並不支援 MicroSD 卡擴展。這意味著用戶無法通過 MicroSD 卡來增加額外的存儲空間。
不過,小米 17 Pro 提供了多種內部存儲選擇,包括 256GB、512GB 和 1TB 的版本,搭配不同的 RAM 配置,讓用戶可以根據自己的需求選擇合適的版本。這些內部存儲容量對於大多數用戶來說已經相當充足。
總結來說,小米 17 Pro 雖然不支援 MicroSD 卡,但其內部存儲的選擇仍然能夠滿足大部分用戶的需求。
小米17 Pro是一款高性能的智能手機,具備先進的網絡技術,包括GSM、HSPA、LTE及5G,確保用戶在各種環境下都能享受到快速的數據傳輸。這款手機的外觀設計精美,尺寸為151.1 x 71.8 x 8毫米,重量為192克,採用龍晶玻璃前面板和鋁合金框架,並具備IP68防塵防水等級,能夠在水下4米的深度浸泡30分鐘而不受損壞。
小米17 Pro的顯示屏為6.3英寸的LTPO AMOLED,擁有68億種顏色,並支援120Hz的刷新率,確保流暢的視覺體驗。其解析度達到1220 x 2656像素,顯示效果細膩,並且具備Dolby Vision和HDR Vivid等技術,讓用戶在觀看影片時能享受到更佳的色彩表現。此外,手機的後置雙顯示屏同樣為LTPO AMOLED,大小為2.7英寸,解析度為572 x 904像素,讓用戶在拍攝或查看通知時更加方便。
在攝影方面,小米17 Pro配備了三個主攝像頭,分別為2億像素的廣角鏡頭、1,000萬像素的長焦鏡頭及1,000萬像素的超廣角鏡頭,支持激光自動對焦和OIS防抖,拍攝效果優異。自拍鏡頭同樣強大,為50MP,並支援HDR和全景拍攝。手機還具備強大的音效系統,配備立體聲揚聲器,支持Dolby Atmos,並提供高解析度音頻播放。無論是拍照還是聽音樂,小米17 Pro都能為用戶帶來卓越的體驗。
小米 17 Pro評測請看:https://www.techritual.com/category/latest-news/tredning-post/unbox-review/mobile-phone-tablet/
| 規格 | 詳細 |
|---|---|
| 型號 | 小米 17 Pro |
| 網絡技術 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 發佈 | 2025年9月25日 |
| 尺寸 | 151.1 x 71.8 x 8 mm (5.95 x 2.83 x 0.31 in) |
| 重量 | 192 g (6.77 oz) |
| 機身材質 | 玻璃前面板 (Dragon Crystal Glass), 鋁合金框架 |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 防塵防水 | IP68 (可浸入最多4米,持續30分鐘) |
| 顯示類型 | LTPO AMOLED, 68B色彩, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (峰值) |
| 顯示尺寸 | 6.3 英寸, 97.1 cm² (~89.5% 屏佔比) |
| 解析度 | 1220 x 2656 像素, 19.5:9 比例 (~464 ppi 密度) |
| 保護玻璃 | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| 副顯示屏 | LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (峰值), 2.7 英寸, 572 x 904 像素 |
| 操作系統 | Android 16, HyperOS 3 |
| 處理器 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | 八核心 (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 |
| 內存卡插槽 | 無 |
| 內部存儲 | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM (UFS 4.1) |
| 主相機 | 三鏡頭: 5,000萬像素, f/1.7, 23mm (廣角), 5,000萬像素, f/3.0, 115mm (潛望長焦), 5,000萬像素, f/2.4, 17mm, 102˚ (超廣角) |
| 相機特點 | 激光自動對焦, 色彩光譜傳感器, Leica 鏡頭, 雙 LED 雙色閃光燈, HDR, 全景 |
| 視頻錄製 | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, 陀螺穩定 |
| 自拍相機 | 單鏡頭: 5,000萬像素, f/2.2, 21mm (廣角) |
| 自拍相機特點 | HDR, 全景 |
| 自拍視頻錄製 | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| 音效 | 立體聲揚聲器 (支持 Dolby Atmos) |
| 3.5mm 耳機插孔 | 無 |
| 音頻特點 | 24-bit/192kHz 高解析度音頻 & 無線高解析度音頻, Snapdragon 音效 |
| 無線網絡 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, 雙頻, Wi-Fi Direct |
| 藍牙 | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| 定位系統 | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | 是 (支持八達通) |
| 紅外線端口 | 是 |
| 收音機 | 無 |
| USB | USB Type-C 3.2, 顯示端口, OTG |
| 傳感器 | 指紋 (屏下, 超聲波), 加速度計, 接近傳感器, 陀螺儀, 指南針, 氣壓計, 超寬頻 (UWB) 支持 |
| 電池類型 | Si/C Li-Ion 6300 mAh |
| 充電 | 100W 有線, PD3.0, QC3+, 100W PPS; 50W 無線; 22.5W 反向無線 |
| 顏色 | 黑色, 白色, 紫色, 綠色 |
日本電話卡推介 / 台灣電話卡推介
詳細的手機評測,請睇:小米 17 Pro 評測
