Samsung Galaxy Tab S10 Lite 是一款功能強大的平板電腦,但在無線充電方面,它並不具備此功能。
根據平板的官方規格,Samsung Galaxy Tab S10 Lite 並不支援無線充電。它的充電方式為有線充電,使用 USB Type-C 2.0 接口,並支持 25W 的快速充電。
此外,這款平板的電池容量為 8000 mAh,可以在約 120 分鐘內充滿電,這對於日常使用來說已經相當足夠。
儘管不支援無線充電,但 Samsung Galaxy Tab S10 Lite 仍然具備其他強大的功能,包括高達 2 億像素的相機和 90Hz 的顯示屏,為用戶提供了良好的使用體驗。
總結來說,若你在尋找支援無線充電的平板,Samsung Galaxy Tab S10 Lite 可能不是最佳選擇,但它在其他方面的表現依然非常出色。
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 是一款功能強大的平板電腦,具備多種先進的技術規格。這款平板支援多種網絡技術,包括 GSM、HSPA、LTE 和 5G,讓用戶能夠在不同的環境下保持連接。它的 2G、3G、4G 和 5G 頻段覆蓋範圍廣泛,確保了用戶在全球各地的流暢上網體驗。
在硬體方面,Samsung Galaxy Tab S10 Lite 擁有一個 10.9 吋的 TFT LCD 顯示屏,支持 90Hz 刷新率,解析度達到 1320 x 2112 像素,顯示效果細膩且流暢。這款平板的機身尺寸為 254.3 x 165.8 x 6.6 毫米,重量為 524 克,設計上採用玻璃前面板和鋁製背面,結構堅固且輕巧。內部搭載 Exynos 1380 芯片組,配備八核 CPU 和 Mali-G68 MP5 GPU,提供強大的處理性能,適合多任務處理和高效能應用。
在攝影方面,主攝像頭為 800 萬像素,支持自動對焦,能夠拍攝 1080p 影片,而前置攝像頭則為 500 萬像素,也支持 1080p 影片錄製。此外,這款平板配備 8000 毫安時的電池,支持 25W 有線快充,充電時間約為 120 分鐘,確保用戶長時間使用而不必擔心續航問題。整體而言,Samsung Galaxy Tab S10 Lite 以其卓越的性能和設計,成為一款理想的平板選擇。
Samsung Galaxy Tab S10 Lite評測請看:https://www.techritual.com/category/latest-news/tredning-post/unbox-review/mobile-phone-tablet/
| 規格 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 型號 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite |
| 網絡技術 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G 頻段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G 頻段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G 頻段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 5G 頻段 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| 速度 | HSPA, LTE (CA), 5G – 僅限行動版 |
| 發佈 | 2025年8月25日 |
| 狀態 | 可用,已於2025年8月25日發佈 |
| 尺寸 | 254.3 x 165.8 x 6.6 mm (10.01 x 6.53 x 0.26 in) |
| 重量 | 524 g (1.16 lb) |
| 機身材質 | 玻璃前面,鋁合金背面,鋁合金框架 |
| SIM卡 | Nano-SIM + eSIM (僅限行動版) |
| 手寫筆支援 | 有 |
| 顯示類型 | TFT LCD, 90Hz |
| 尺寸 | 10.9 吋, 344.5 cm² (~81.7% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 1320 x 2112 像素, 16:10 比例 (~228 ppi 密度) |
| 保護 | Mohs 等級 5 |
| 作業系統 | Android 15, 最多 7 次主要 Android 升級, One UI 7 |
| 晶片組 | Exynos 1380 (5 nm) |
| CPU | 八核心 (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP5 |
| 記憶卡槽 | microSDXC (專用插槽) |
| 內部存儲 | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| 主相機 | 單鏡頭 800萬像素 (廣角), 自動對焦 |
| 影片 | 1080p@30fps |
| 自拍相機 | 單鏡頭 500萬像素 (廣角) |
| 影片 | 1080p@30fps |
| 揚聲器 | 是,具立體聲揚聲器 |
| 3.5mm 耳機插孔 | 無 |
| 無線網絡 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 雙頻, Wi-Fi Direct |
| 藍牙 | 5.3, A2DP, LE |
| 定位系統 | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS – 僅限行動版 |
| NFC | 無 |
| 收音機 | 無 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| 感應器 | 加速度計, 陀螺儀, 接近感應器 (僅限配件), 指南針 (僅限行動版) |
| 特色 | 圓形搜尋 |
| 電池類型 | Li-Po 8000 mAh |
| 充電 | 25W 有線,120分鐘內充滿 100% |
| 顏色 | 灰色, 銀色, 珊瑚紅 |
詳細的平板評測,請睇:Samsung Galaxy Tab S10 Lite 評測
