這意味著 POCO F7 不支援 USB 3.0 規格,而是使用了較舊的 USB 2.0 標準。USB 2.0 的傳輸速度相對較慢,最高可達 480 Mbps,這在現今的手機上可能顯得有些不足。
此外,POCO F7 還支援 OTG(On-The-Go)功能,這讓用戶可以直接連接 USB 設備,如 USB 隨身碟或鍵盤,提供了更大的靈活性和便利性。
總的來說,雖然 POCO F7 不支援 USB 3.0,但其 USB Type-C 2.0 接口仍然能夠滿足日常使用的需求,並且具備 OTG 功能,方便用戶進行擴展連接。
小米 POCO F7 是一款集高性能與先進技術於一身的智能手機,採用最新的 Snapdragon 8s Gen 4 處理器,這款芯片在性能上比前代提升了 30%。手機配備了 6.83 吋的 AMOLED 顯示屏,解析度為 1280 x 2772 像素,並支持 120Hz 的刷新率,帶來流暢的使用體驗。顯示屏的亮度最高可達 3200 尼特,無論是在室內還是戶外,都能清晰可見,並且擁有 94.23% 的屏佔比,讓視覺效果更加震撼。
在攝影方面,POCO F7 配備了雙鏡頭系統,主鏡頭為 5,000 萬像素,具備光學防抖功能,適合拍攝高質量的照片;副鏡頭則為 800 萬像素超廣角鏡頭,能夠捕捉更廣闊的視野。前置攝像頭則為 2000 萬像素,支持 HDR 拍攝,能夠滿足用戶在自拍方面的需求。此外,這款手機還支持錄製最高 4K 的視頻,讓用戶能夠輕鬆拍攝出高畫質的影片。
在電池和充電方面,小米 POCO F7 配備了 6500 毫安時的超大電池,支持 90W 的有線快充,能在 30 分鐘內充電至 80%。這款手機還具備反向充電功能,能以 22.5W 的速度為其他 USB-C 設備充電。整體來說,POCO F7 不僅在性能和拍攝能力上表現出色,還在電池續航和充電速度上達到了新的高度,無疑是一款值得考慮的高端智能手機。
小米 POCO F7評測請看:https://www.techritual.com/category/latest-news/tredning-post/unbox-review/mobile-phone-tablet/| 型號 | 小米 POCO F7 |
|---|---|
| 網絡技術 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 發佈 | 2025年6月24日 |
| 狀態 | 已發佈 |
| 尺寸 | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm (6.42 x 3.07 x 0.32 in) |
| 重量 | 215.7 g (7.62 oz) |
| 機身材質 | 玻璃前面 (Gorilla Glass 7i)、鋁合金框架、玻璃背面 |
| SIM卡 | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 防塵防水 | IP68,防塵及水浸 (可浸入1.5米深水中30分鐘) |
| 顯示類型 | AMOLED,68B色彩,120Hz,3840Hz PWM,Dolby Vision,HDR10+,700 nits (正常),1700 nits (HBM),3200 nits (峰值) |
| 顯示尺寸 | 6.83 吋,114.5 cm² (~90.2% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 1280 x 2772 像素,19.5:9 比例 (~447 ppi 密度) |
| 保護玻璃 | Corning Gorilla Glass 7i |
| 操作系統 | Android 15, HyperOS 2 |
| 晶片組 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | 八核心 (1×3.21 GHz Cortex-X4 & 3×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.8 GHz Cortex-A720 & 2×2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 825 |
| 內存卡槽 | 無 |
| 內部存儲 | 256GB 12GB RAM,512GB 12GB RAM (UFS 4.1) |
| 主相機 | 雙鏡頭:2億像素,f/1.5,26mm (廣角),1/1.95″,0.8µm,PDAF,OIS;1,000萬像素,f/2.2,15mm (超廣角),1/4.0″,1.12µm |
| 相機特點 | LED閃光燈,HDR,全景 |
| 視頻錄製 | 4K@30/60fps,1080p@30/60/120/240/960fps,gyro-EIS |
| 自拍相機 | 單鏡頭:2000萬像素,f/2.2 (廣角),1/4″ |
| 自拍相機特點 | HDR |
| 自拍視頻錄製 | 1080p@30/60fps |
| 音效 | 立體聲揚聲器 |
| 3.5mm音頻插孔 | 無 |
| 音質 | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless 音頻 |
| 無線網絡 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7,雙頻,Wi-Fi Direct |
| 藍牙 | 6.0,A2DP,LE,aptX HD,aptX Adaptive,LHDC 5 |
| 定位系統 | GPS (L1+L5),BDS (B1I+B1c+B2a),GALILEO (E1+E5a),QZSS (L1+L5),NavIC (L5),GLONASS |
| NFC | 是 (支援八達通) |
| 紅外線端口 | 是 |
| 收音機 | 無 |
| USB | USB Type-C 2.0,OTG |
| 感應器 | 指紋 (屏下,光學),加速計,陀螺儀,接近感應器,指南針,Circle to Search |
| 電池類型 | 6500 mAh – 國際版,7550 mAh – 印度版 |
| 充電 | 90W 有線,PD3.0,QC3+,30分鐘充80%;22.5W 反向有線充電 |
| 顏色 | 黑色,白色,Cyber Silver |
