有小米係背後投資嘅電競手機黑鯊 SHARK 2 Pro 推出吸引不少機迷,但機迷或者會問一句,買佢定買 ROG Phone II 好呢?
兩部手機由處理器、鏡頭規格,至配件都有可比性,想打機應該買中國出品的黑鯊,定係台灣出品嘅 ROG 呢?今日同大家來一個規格比較,完美對比兩款手機四個型號。

| 名稱 | ASUS ROG Phone II ZS660KL | 黑鯊 SHARK 2 Pro 128GB | 黑鯊 SHARK 2 Pro 256GB | ASUS ROG Phone II Ultimate Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬體效能 | |||||
| 作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | |
| 處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | |
| 處理器型號 | Snapdragon 855+ | Snapdragon 855+ | Snapdragon 855+ | Snapdragon 855+ | |
| 處理器時脈 | 2.96 GHz | 2.96 GHz | 2.96 GHz | 2.96 GHz | |
| 處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 圖形處理器 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 | |
| RAM記憶體 | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | |
| ROM儲存空間 | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 1 TB | |
| 電池容量 | 6000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 6000 mAh | |
.
| 顯示螢幕 | |||||
| 主螢幕尺寸 | 6.59 inch | 6.39 inch | 6.39 inch | 6.59 inch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | |
| 主螢幕材質 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |
| 主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
.
| 相機規格 | |||||
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 主相機光圈F | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 1.79 | |
| 主相機等效焦距 | 26.6 mm | – | – | 26.6 mm | |
| 主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1300 萬畫素 | |
| 第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 第二主相機光圈F | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 第二主相機等效焦距 | 11 mm | – | – | 11 mm | |
| 前相機畫素 | 2400 萬畫素 | 2000 萬畫素 | 2000 萬畫素 | 2400 萬畫素 | |
| 前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 前相機等效焦距 | 27 mm | – | – | 27 mm | |
.
| 通訊與網路 | |||||
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | |
| 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |
| 4G LTE | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LTE Cat. | 18 | – | – | 20 | |
| CA載波聚合 | Yes | – | – | – | |
| SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |
| SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |
.
| 連接與應用 | |||||
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ad, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, ad, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |
| NFC | Yes | – | – | Yes | |
| 藍牙 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |
| 快充技術 | PD 3.0, QC 4.0 | PD, QC 4.0+ | PD, QC 4.0+ | PD 3.0, QC 4.0 | |
.
| 感應器 | |||||
| 陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
.
| 機體規格 | |||||
| 機身長度 | 170.99 mm | 163.61 mm | 163.61 mm | 170.99 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機身寬度 | 77.6 mm | 75.01 mm | 75.01 mm | 77.6 mm | |
| 機身厚度 | 9.7 mm | 8.77 mm | 8.77 mm | 9.7 mm | |
| 機身重量 | 240 g | 205 g | 205 g | 240 g | |
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | |
| 麥克風 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 3.5mm耳機孔 | Yes | – | – | Yes | |
| 機身顏色 | 幻影黑 | 冰魄灰, 電鳴黑, 風行藍 | 冰魄灰, 電鳴黑, 風行藍 | 霧面黑 | |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | |























































































添加裝置及提供 GPS 地理權限後,你需要讓裝置連上你家裡的 WiFi,而你也需要先填上你把 Ambi Climate 放在什麼位置,這也是裝置後續的名字。









這裡也可以看到冷氣機平均的運作時間,更方便整理使用數據,看看自己是否太常開冷氣,時間是否過長等等。 





























